| Char. 1 |
Fan Design | Char. 1 |
Fan Design | |
| F | Fan/Heat Sink Combination | U | Tube Axial Fan, Closed Mounting Flange | |
| G | Gamma Blower | V | Vane Axial Fan, Open Mounting Flange | |
| H | Hybrid Fan, Open Mounting Flange | W | Vane Axial Fan, Closed Mounting Flange | |
| R | Dual In-Line Counter-Rotating Fans, Open Mounting Flange |
X | 172mm Tube Axial Fan - StraightSide Housing, Open Mounting Flange |
|
| S | Dual In-Line Counter-Rotating Fans, Closed Mounting Flange |
Y | 172mm Tube Axial Fan - Round Housing, Open Mounting Flange |
|
| T | Tube Axial Fan, Open Mounting Flange |
| Char. 2, 3 |
Housing Width & Height or Dia. (mm) |
Char. 2, 3 |
Housing Width & Height or Dia. (mm) |
Char. 2, 3 |
Housing Width & Height or Dia. (mm) |
||
| 12 | 120 | 42 | 42 | 76 | 76 | ||
| 17 | 172 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
| 25 | 25 | 51 | 51 | 92 | 92 | ||
| 30 | 30 | 59 | 59 | 93 | 93 | ||
| 35 | 35 | 60 | 60 | 97 | 97 | ||
| 40 | 40 | 70 | 70 |
| Char. 4 |
Housing Depth (mm) |
Char. 4 |
Housing Depth (mm) |
Char. 4 |
Housing Depth (mm) |
||
| B | 30 | I | 48 | R | 15 | ||
| C | 32 | J | 100 | S | 28 | ||
| D | 33 | K | 76 | T | 25 | ||
| E | 38 | L | 51 | W | 56 | ||
| G | 20 | M | 5 | X | 10 | ||
| H | 80 | N | 7 |
| Char. 5, 6 |
Nominal DC Operating Voltage (V) |
Char. 5, 6 |
Nominal DC Operating Voltage (V) |
|
| 03 | 3.3 | 18 | 18 | |
| 05 | 5.0 | 24 | 24 | |
| 07 | 7.0 | 36 | 36 | |
| 12 | 12 | 48 | 48 |
| Char. 7 |
Bearing Type |
| B | Dual Ball Bearings |
| D | Fluid Dynamic Bearing |
| M | NBRX Sleeve Bearing |
| Char. 8 |
Fan Speed |
| L | Low |
| M | Medium |
| H | High |
| G | Faster |
| U | Fastest |
| S(n) | Customer-Specified |
| Char. 9 |
Motor Design |
| A - L | Two-Phase Motor |
| M - Y | Three-Phase Motor |
| Z | Legacy Design |
| Char. 10 |
Impeller Design (Blades)* |
Char. 10 |
Impeller Design (Blades)* |
|
| 3 - 9 | Number of Fan Blades | D | 13 | |
| A | 10 | E | 14 | |
| B | 11 | F | 15 | |
| C | 12 | G | 16 | |
| * Sum of two impeller blade counts for fans with dual in-line counter-rotating impellers. | ||||
| Char. 11, 12 |
Monitor & Control Options |
| 01 - 50 | Speed-Regulated Fans |
| 51 - 99 | Free-Running Fans |