ガイドライン対照表
GRIスタンダード対照表
CSR報告書2020および本ウェブサイトには、GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダードが示す標準開示項目の情報が掲載されています。
掲載されている項目と該当箇所は、下表の通りです。
一般開示事項
項目 | 冊子版 (CSR報告書2020) |
Webサイト | |
---|---|---|---|
1. 組織のプロフィール | |||
102-1 | 組織の名称 | 会社概要(P22) | 企業概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | Nidec and Society –Innovation for Everyone(P3-4) | 事業分野 |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要(P22) | 企業概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | - | 主要拠点情報 |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要(P22) | 企業概要 |
株式・社債 | |||
102-6 | 参入市場 | Nidec and Society –Innovation for Everyone(P3-4) | グローバルマップ |
102-7 | 組織の規模 | Nidec and Society –Innovation for Everyone(P3-4) | 企業概要 |
会社概要(P22) | |||
102-8 | 従業員およびその他の 労働者に関する情報 |
- | 企業概要 |
ESGデータ一覧 | |||
102-9 | サプライチェーン | - | - |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | - | - |
102-11 | 予防原則または予防的 アプローチ |
Setting New Horizons -Smarter Operation(P14) | 環境理念・環境方針 |
SMART2030 | |||
102-12 | 外部イニシアティブ | ステークホルダーの皆様へ -未曽有の危機を乗り越え真の持続可能な企業へ(P2) | トップコミットメント |
Nidec and Society –Integrity and Sustainability –経営理念に根差し、社会の期待に応えるCSR(P5) | 国連グローバル・コンパクトへの参加 | ||
102-13 | 団体の会員資格 | - | - |
2. 戦略 | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | ステークホルダーの皆様へ -未曽有の危機を乗り越え真の持続可能な企業へ(P2) | トップコミットメント |
担当役員メッセージ(P10) | 私たちが追求するCSR | ||
102-15 | 重要なインパクト、 リスク、機会 |
Creating Sustainable Value –持続可能な社会を実現する価値創造(P17-20) | 国連持続可能な開発目標(SDGs)への貢献 |
事業等のリスク | |||
3. 倫理と誠実性 | |||
102-16 | 価値観、理念、 行動基準・規範 |
ステークホルダーの皆様へ -未曽有の危機を乗り越え真の持続可能な企業へ(P2) | トップコミットメント |
Nidec and Society –Integrity and Sustainability(P5-6) | 私たちの目指すCSR | ||
CSRマネジメント | |||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | - | NidecグループCSR行動宣言 |
企業倫理 | |||
4. ガバナンス | |||
102-18 | ガバナンス構造 | - | コーポレートガバナンスと内部統制 |
102-19 | 権限移譲 | - | CSRマネジメント |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 担当役員メッセージ(P10) | 私たちが追求するCSR CSRマネジメント |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | - | - |
102-22 | 最高ガバナンス機関 およびその委員会の構成 |
- | コーポレート・ガバナンス |
102-23 | 最高ガバナンス機関の 議長 |
- | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-24 | 最高ガバナンス機関の 指名と選出 |
- | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-25 | 利益相反 | - | コンプライアンス |
102-26 | 目的、価値観、戦略の策定における最高ガバナンス機関の役割 | - | CSRマネジメント |
102-27 | 最高ガバナンス機関の 集合的知見 |
- | CSR中期ビジョン |
102-28 | 最高ガバナンス機関の パフォーマンスの評価 |
- | CSRマネジメント |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | - | CSRマネジメント |
CSR中期ビジョン | |||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | - | - |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | - | - |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | - | CSRマネジメント |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | - | - |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | - | - |
102-35 | 報酬方針 | - | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | - | コーポレート・ガバナンス報告書 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | - | - |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | - | - |
102-39 | 年間報酬総額比率の 増加率 |
- | - |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | CSR報告書2020について(P22) | 編集方針 |
ステークホルダーとの関わりに関する基本的な考え方 | |||
102-41 | 団体交渉協定 | - | - |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | - | - |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | Nidec and Society –Responsible Actions(P7-8) | E/環境 |
S/社会 | |||
G/ガバナンス | |||
102-44 | 提起された重要な項目 および懸念 |
- | CSR中期ビジョン |
6. 報告実務 | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象に なっている事業体 |
- | 有価証券報告書 |
102-46 | 報告書の内容および 項目の該当範囲の確定 |
CSR報告書2020について(P22) | 編集方針 |
102-47 | マテリアルな項目の リスト |
Nidec and Society –Responsible Action –着実な成果で社会に貢献する(P8) | CSR中期ビジョン |
102-48 | 情報の再記述 | - | - |
102-49 | 報告における変更 | - | - |
102-50 | 報告期間 | CSR報告書2020について(P22) | 編集方針 |
102-51 | 前回発行した報告書の 日付 |
CSR報告書2020について(P22) | 編集方針 |
102-52 | 報告サイクル | CSR報告書2020について(P22) | 編集方針 |
102-53 | 報告書に関する質問の 窓口 |
本報告書に関するお問い合わせ(裏表紙) | CSRに関するお問い合わせ |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの 主張 |
CSR報告書2020について(P22) | 編集方針 |
102-55 | 内容索引 | - | (本対照表) |
102-56 | 外部保証 | - | - |
項目 | 冊子版 (CSR報告書2020) |
Webサイト | |
---|---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目と その該当範囲の説明 |
Nidec and Society –Responsible Actions –着実な成果で社会に貢献する(P8) | 国連グローバル・コンパクトへの参加 |
CSR中期ビジョン | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | - | CSRマネジメント |
NidecグループCSR行動宣言 | |||
環境理念・環境方針 | |||
環境マネジメント | |||
顧客とのかかわり | |||
CSR調達 | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 | - | CSRマネジメント |
環境保全活動第六次中期計画概要 |
項目 | 冊子版 (CSR報告書2020) |
Webサイト | |
---|---|---|---|
経済パフォーマンス | |||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - | ESGデータ一覧(社会貢献活動支出額) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 担当役員メッセージ(P10) | 担当役員メッセージ |
Creating Sustainable Values –持続可能な社会を実現する価値創造 –脱炭素化を加速する、EVの普及に貢献する(P19-20) |
国連持続可能な開発目標(SDGs)への貢献 –
脱炭素化を加速する EVの普及に貢献する |
||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | 有価証券報告書 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | - |
地域経済での存在感 | |||
202-1 | 地域最低賃金に対する 標準新人給与の比率 (男女別) |
- | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | - |
間接的な経済的インパクト | |||
203-1 | インフラ投資および 支援サービス |
Nidec and Society –Responsible Actions –多彩に実を結ぶ、CSR活動の成果(P7) | 活動アルバム |
Creating Sustainable Values –持続可能な社会を実現する価値創造 –脱炭素化を加速する(P19) | 国連持続可能な開発目標(SDGs)への貢献 –脱炭素化を加速する | ||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | - |
調達慣行 | |||
204-1 | 地元サプライヤーへの 支出の割合 |
- | - |
腐敗防止 | |||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | - | 企業倫理 |
205-3 | 確定した腐敗事例と 実施した措置 |
- | - |
項目 | 冊子版 (CSR報告書2020) |
Webサイト | |
---|---|---|---|
原材料 | |||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | - | - |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | - |
301-3 | 再生利用された製品と 梱包材 |
- | - |
エネルギー | |||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | - | 環境パフォーマンス |
ESGデータ一覧 | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - | - |
302-3 | エネルギー原単位 | - | 環境パフォーマンス |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | - | - |
302-5 | 製品およびサービスの エネルギー必要量の削減 |
- | 製品による環境貢献 |
水と廃水 | |||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - | 水管理 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | - |
303-3 | 取水 | - | ESGデータ一覧 |
303-4 | 排水 | - | - |
303-5 | 水消費 | - | ESGデータ一覧 |
生物多様性 | |||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | - | - |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | - |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - | 自然環境保全 |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | - |
大気への排出 | |||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ1) |
- | 環境パフォーマンス |
ESGデータ一覧 | |||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量 (スコープ2) |
- | 環境パフォーマンス |
ESGデータ一覧 | |||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出(スコープ3) | - | 気候変動対策 |
ESGデータ一覧 | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | - | 環境パフォーマンス |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | - | 気候変動対策 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | - |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、 硫黄酸化物(SOx)、 およびその他の重大な大気排出物 |
- | - |
排水および廃棄物 | |||
306-1 | 排水の水質および排出先 | - | 水管理 |
環境パフォーマンス | |||
ESGデータ一覧 | |||
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | - | 廃棄物管理 |
環境パフォーマンス | |||
ESGデータ一覧 | |||
306-3 | 重大な漏出 | - | 環境関連の緊急事態対応および法規制順守の状況 |
ESGデータ一覧 | |||
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | - | - |
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | - | - |
環境コンプライアンス | |||
307-1 | 環境法規制の違反 | - | 環境関連の緊急事態対応および法規制順守の状況 |
ESGデータ一覧 | |||
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - | サプライチェーンにおける環境負荷低減 |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - | - |
項目 | 冊子版 (CSR報告書2020) |
Webサイト | |
---|---|---|---|
雇用 | |||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | - | 雇用の創出・社員満足度の向上 |
ESGデータ一覧 | |||
401-2 | 正社員には支給され、 非正規社員には支給されない手当 |
- | - |
401-3 | 育児休暇 | - | 多様性の尊重 |
ESGデータ一覧 | |||
労使関係 | |||
402-1 | 事業上の変更に関する 最低通知期間 |
- | - |
労働安全衛生 | |||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - | 安全衛生・健康促進 |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - | - |
403-3 | 労働衛生サービス | - | - |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | - | リスク管理 |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - | - |
403-6 | 労働者の健康増進 | - | 安全衛生・健康促進 |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - | 安全衛生・健康促進 |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - | - |
403-9 | 労働関連の傷害 | - | 安全衛生・健康促進 |
ESGデータ一覧 | |||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - | - |
研修と教育 | |||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - | ESGデータ一覧 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | - | 人材の育成 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | - |
ダイバーシティと機会均等 | |||
405-1 | ガバナンス機関および 従業員のダイバーシティ |
- | 雇用の創出・社員満足度の向上 |
多様性の尊重 | |||
ESGデータ一覧 | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の 男女比 |
- | - |
非差別 | |||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - | - |
結社の自由と団体交渉 | |||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - | - |
児童労働 | |||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - |
強制労働 | |||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - | - |
保安慣行 | |||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - | - |
先住民族の権利 | |||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - | - |
人権アセスメント | |||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - | - |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | - | - |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | - |
地域コミュニティ- | |||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - | - |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | - |
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - | CSR調達 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - | - |
公共政策 | |||
415-1 | 政治献金 | - | ESGデータ一覧 |
顧客の安全衛生 | |||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - | 顧客とのかかわり |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | - |
マーケティングとラベリング | |||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | - |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | - |
顧客プライバシー | |||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - | - |
社会経済面のコンプライアンス | |||
419-1 | 社会経済分野の 法規制違反 |
- | ESGデータ一覧 |