マネジメントシステム
弊社では、ISO14001:2015、IATF16949及びISO27001の3つマネジメントシステムの認証を受け、品質の向上と環境問題及び情報セキュリティへの取り組みを強化しています。
本社・開発技術センター及び工場、海外拠点の認証登録状況
1. 本社・開発技術センター及び工場
| 規格 | ISO14001:2015 | IATF16949:2016 | ISO/IEC 27001:2022 |
|---|---|---|---|
| 適用範囲 | 自動車部品及び計測機器の設計・開発及び製造 | 自動車部品事業 | 特定顧客向け電動オイルポンプの設計、開発 |
| 審査機関 | ビューローベリタスジャパン株式会社 | ビューローベリタスジャパン株式会社 | テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 |
| 登録番号 | JP027330 | 0551217 | 103 153 2434323 |
| 認定書 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 |
2. ニデックパワートレインシステムズ(ベトナム)会社
| 規格 | ISO14001:2015 | IATF16949:2016 |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 |
| 審査機関 | bsi | ビューローベリタス |
| 登録番号 | EMS 838682 | 0497488 |
| 認定書 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 |
3. ニデックパワートレインシステムズ・セイミツ(ベトナム)会社
| 規格 | ISO14001:2015 | IATF16949:2016 |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 |
| 審査機関 | bsi | ビューローベリタス |
| 登録番号 | EMS 793542 | 0596424 |
| 認定書 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 |
4. ニデックパワートレインシステムズ(浙江)有限公司
| 規格 | ISO14001:2015 | IATF16949:2016 | ISO45001:2018 | ISO9001:2015 |
|---|---|---|---|---|
| 適用範囲 | 計測機器事業、自動車部品事業 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 | 計測機器事業 |
| 審査機関 | ZDHY | ビューローベリタス | ビューローベリタス | SGS |
| 登録番号 | 02025E1667R3M | 0546204 | CN051410 | CN09/21327 |
| 認定書 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 |
5. ニデックパワートレインシステムズ(メキシコ)株式会社
| 規格 | ISO14001:2015 | IATF16949 | ISO/IEC 27001:2022 |
|---|---|---|---|
| 適用範囲 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 | 特定顧客向け電動オイルポンプの製造 |
| 審査機関 | bsi | ビューローベリタス | テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 |
| 登録番号 | EMS 830245 | 0590680 | 103 153 2434323 |
| 認定書 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 | 認定書(PDF/画像)を表示 |

