CSR情報
マネジメントシステム
弊社では、ISO14001:2015、IATF16949及びISO27001の3つマネジメントシステムの認証を受け、品質の向上と環境問題及び情報セキュリティへの取り組みを強化しています。
本社・開発技術センター及び工場、海外拠点の認証登録状況
1. 本社・開発技術センター及び工場
2. ニデックパワートレインシステムズ(ベトナム)会社
| ISO14001・2015 | IATF16949・2016 | |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 |
| 審査機関 | ビューローベリタス | ビューローベリタス |
| 登録番号 | VN009981 | 0497488 |
| 認定書 |
|
|
3. ニデックパワートレインシステムズ・セイミツ(ベトナム)会社
| ISO14001・2015 | IATF16949・2016 | |
|---|---|---|
| 適用範囲 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 |
| 審査機関 | bsi | ビューローベリタス |
| 登録番号 | EMS 793542 | 0497488 |
| 認定書 |
|
|
4. ニデックパワートレインシステムズ(浙江)有限公司
| ISO14001:2015 | IATF16949:2016 | ISO45001:2018 | ISO9001:2015 | |
|---|---|---|---|---|
| 適用範囲 | 計測機器事業、自動車部品事業 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 | 計測機器事業 |
| 審査機関 | ZDHY | ビューローベリタス | ビューローベリタス | SGS |
| 登録番号 | 02023E0026R2M | 0546204 | CN051410 | CN09/21327 |
| 認定書 |
|
|
|
|
5. ニデックパワートレインシステムズ(メキシコ)株式会社
| ISO14001・2015 | IATF16949 | ISO/IEC 27001:2022 | |
|---|---|---|---|
| 適用範囲 | 自動車部品事業 | 自動車部品事業 | 特定顧客向け電動オイルポンプの製造 |
| 審査機関 | bsi | ビューローベリタス | テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 |
| 登録番号 | EMS 830245 | 464705 | 103 153 2434323 |
| 認定書 |
|
|
|