PM型
产品阵容
21 件
(1件~20件)显示件数
产品名 | 照片 | 电源类型 | 尺寸[ mm (inch) ] | 深度(L)[ mm (inch) ] | 驱动方式 | 相数[ 相 ] | 工作电压[ V (V) ] | 步进角[ ° ] | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DC | W7.5 (0.29) H6 (0.23) | 14 (0.55) | バイポーラ | 2 | 4 | 22.5 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W4 (0.15) H4 (0.15) | 5.24 (0.21) | バイポーラ | 2 | 5 | 22.5 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W8 (0.31) H8 (0.31) | 8 (0.31) | バイポーラ | 2 | 3 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W15 (0.59) H15 (0.59) | 10.7 (0.42) | バイポーラ | 2 | 5 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W7 (0.27) H5 (0.2) | 14 (0.55) | バイポーラ | 2 | 4 | 22.5 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W10 (0.39) H10 (0.39) | 10 (0.39) | バイポーラ | 2 | 3 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W10 (0.39) H10 (0.39) | 10 (0.39) | バイポーラ | 2 | 5 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W15 (0.59) H15 (0.59) | 12.2 (0.48) | バイポーラ | 2 | 5 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W3.4 (0.13) H3.4 (0.13) | 4.8 (0.19) | バイポーラ | 2 | 3 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W5 (0.19) H5 (0.19) | 5.7 (0.22) | バイポーラ | 2 | 5 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W8 (0.31) H8 (0.31) | 8.5 (0.33) | バイポーラ | 2 | 3 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W25 (0.98) H25 (0.98) | 12.2 (0.48) | ユニポーラ/バイポーラ | 2 | 12 | 7.5 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W10 (0.39) H10 (0.39) | 11.4 (0.45) | バイポーラ | 2 | 7 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W4.4 (0.17) H4.4 (0.17) | 8.2 (0.32) | バイポーラ | 2 | 5 | 22.5 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W12 (0.47) H12 (0.47) | 9.5 (0.37) | バイポーラ | 2 | 3.8 | 11.25 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W6.5 (0.26) H6.5 (0.26) | 7.5 (0.3) | バイポーラ | 2 | 3 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W6 (0.24) H6 (0.24) | 5.7 (0.22) | バイポーラ | 2 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | ||
![]() | DC | W6 (0.24) H6 (0.24) | 4 (0.16) | バイポーラ | 2 | 5 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W6 (0.24) H6 (0.24) | 5 (0.2) | バイポーラ | 2 | 4.5 | 18 | 尼得科仪器株式会社 | |
![]() | DC | W20 (0.79) H20 (0.79) | 27 (1.06) | バイポーラ | 2 | 12 | 18 | 尼得科仪器株式会社 |





















