可持续发展
ESG数据
2024年3月
E/环境
单元 | 2021年度 | 2022年度 *3 | 2023年度 *1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温室气体排放总量 | 千吨CO2 | 4,750 | 330,087 | 286,093 | ||
范围1 ★*2 | 千吨CO2 | 57 | 282 | 269 | ||
范围2(基于位置)★ | 千吨CO2 | - | 904 | 898 | ||
范围2(市场标准)*4 ★ | 千吨CO2 | 457 | 800 | 791 | ||
范围3 | 千吨CO2 | 4,236 | 329,005 | 285,033 | ||
第1类 ★ | 购买的商品和服务 | 千吨CO2 | 4,066 | 5,814 | 5,552 | |
第2类 | 资本货物 | 千吨CO2 | 28 | 396 | 293 | |
第3类 | 不包括在范围1和2中的燃料和能源活动 | 千吨CO2 | 92 | 207 | 196 | |
第4类 | 运输/配送(上游) | 千吨CO2 | 6 | 840 | 631 | |
第5类 | 运营产生的废物 | 千吨CO2 | 19 | 16 | 16 | |
第6类 | 商务旅行 | 千吨CO2 | 7 | 13 | 21 | |
第7类 | 雇主通勤 | 千吨CO2 | 18 | 72 | 67 | |
第8类 | 租赁资产(上游) | 千吨CO2 | - | - (包括范围1) |
- (包括范围1) |
|
第9类 | 运输、交付(下游) | 千吨CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
第10类 | 销售产品的加工 | 千吨CO2 | 対象外 | 7 | 4 | |
第11类 ★ | 已售产品的使用 | 千吨CO2 | - | 320,105 | 277,099 | |
第12类 | 已售产品的处置 | 千吨CO2 | - | 1,527 | 1,147 | |
第13类 | 租赁资产(下游) | 千吨CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
第14类 | 特许经营权 | 千吨CO2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
第15类 | 投资 | 千吨CO2 | - | 8 | 7 | |
按地区划分的范围1和范围2温室气体排放量 | - | - | 1,082 | 1,060 | ||
日本 | 千吨CO2 | - | 62 | 77 | ||
中国 | 千吨CO2 | - | 371 | 330 | ||
其他亚洲地区 | 千吨CO2 | - | 431 | 439 | ||
北美洲、中美洲和南美洲 | 千吨CO2 | - | 137 | 134 | ||
欧洲 | 千吨CO2 | - | 81 | 80 | ||
总能耗 *5 | MWh | 1,396,802 | 2,628,309 | 2,460,021 | ||
不可再生能源 燃料消耗 | MWh | 265,802 | 770,026 | 607,052 | ||
不可再生能源 蒸汽/热量/冷却消耗 | MWh | - | 23,931 | 21,460 | ||
总耗电量 | MWh | 1,131,000 | 1,834,352 | 1,831,509 | ||
可再生能源 电力消耗 | MWh | 120,000 | 143,961 | 229,888 | ||
可再生能源引入比例 | % | 10.6 | 7.8 | 12.5 | ||
废物量(包括固体和液体)*6 | t | 124,997 | 304,245 | 289,269 | ||
废物排放(仅固体)*6 | t | 111,993 | - | - | ||
回收量 *7 | t | 101,812 | 114,258 | 242,827 | ||
最终处理量 *7 | t | 10,180 | 189,987 | 46,442 | ||
回收率 *7 | % | 90.9 | 37.5 | 83.9 | ||
危险废物排放量 *7 | t | 11,473 | 11,859 | 11,980 | ||
挥发性有机化合物(VOC)排放 *8 | t | - | 51 | 93 | ||
总饮水量 *9 | 千㎥ | 7,055 | 8,689 | 8,233 | ||
自来水和工业用水 | 千㎥ | 6,088 | 7,142 | 6,531 | ||
地下水 | 千㎥ | 958 | 1,233 | 1,451 | ||
河流、池塘、湖泊、雨水 | 千㎥ | 9 | 316 | 251 |
注释和报告范围
- *1 销售额对比的数据覆盖率:2018年度:63.0%、2019年度:59.2%、2020年度:58.7%、2021年度 53.5%、2022年度:100%、2023年度:100%
- *2 标有★的数据已获得第三方保证
第三方保证书链接在此 - *3 2022年度的温室气体排放量已按照SBT设定的计算标准重新计算。
- *4 从2022财年起,使用电力公司公开的系数或IEA的国别排放系数进行计算
2021财年以前使用的是“环境省:算定・报告・公表制度中算定方法・排放系数一览表”进行计算 - *5 单位从J变更为MWh。因此,2020财年和2021财年的值进行了重新计算
- *6 从2022财年报告开始,取消了固体和液体的区分
- *7 2021财年以前仅计算固体废物的值
- *8 乙二醇单甲醚, 二甲苯, 苯乙烯, 偏三甲苯, 甲苯, 1-溴丙烷
- 本报告的范围涵盖位于日本的站点
- *9 随着数据汇总精确度的提高,更新了2020财年和2021财年的数据
单元 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
环保措施带来的经济效果 *1*2 | 百万円 | 4,339 | 3,153 | - |
环境负荷削减带来的单年度经济效果 *1*2 | 百万円 | - | - | 13 |
环保成本 *1 | 百万円 | 459 | 511 | 104 |
环保型办公用品的采购率 *3 | % | 76.2 | 74.8 | 58.7 |
对事业所用地内的土壤、地下水污染情况的了解程度(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 |
违反环境相关法律法规的情况(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 |
植树量 *4 | 本 | 1,120 | 670 | 1,200 |
环保教育课的授课次数 *3 | 回 | 16 | 5 | 6 |
环境友好型产品的销售额比例 *5 | % | 12.5 | 14.6 | 14.1 |
ISO14001认证通过率 *6 | % | 76.1 | 76.0 | 84.0 |
注释和报告范围
- *1 尼得科株式会社的10家日本国内外事业所
- *2 从2023年度开始,统计项目从“环保对策所伴随的经济效果”变更为“环境负荷削减带来的单年度经济效果”。
- *3 尼得科株式会社总部
- *4 泰国4家企业
- *5 相应产品符合富时绿色收入分类系统的要求
- *6 根据员工人数。点此查看认证的取得情况。
S/社会
单元 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
S/社会 | |||||
ISO45001认证通过率 *1 | % | 38.8 | 36.9 | 51.2 | |
ISO9001或IATF16949认证通过率 *1 | % | 79.6 | 77.8 | 89.5 | |
与企业内部CSR标准的匹配度 *2 |
劳工标准 | % | - | - | - |
健康与安全 | % | - | - | - | |
道德规范 | % | - | - | - | |
环境责任 | % | - | - | - | |
管理体系 | % | - | - | - | |
供应商实施CSR审核的次数 *3 | 件 | 123 | 122 | 57 | |
员工人数(合并) | 人 | 114,371 | 106,592 | 101,112 | |
各地区的员工人数 (合并) |
日本 | 人 | 10,580 | 10,156 | 9,741 |
亚洲、大洋洲 | 人 | 66,893 | 61,526 | 56,885 | |
北美洲 | 人 | 4,575 | 4,583 | 4,643 | |
拉丁美洲 | 人 | 18,664 | 16,707 | 16,189 | |
欧洲、中东、非洲 | 人 | 13,659 | 13,620 | 13,654 | |
女性员工比例(合并) | % | 48.2 | 47.0 | 46.8 | |
管理人员及高管人员 *4中的女性比例(合并) | % | 27.2 | 23.9 | 22.9 | |
工伤事故发生频率 (合并) |
工伤事故发生频率 | *6 | 0.73 | 0.85 | 0.49 |
数据覆盖率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
员工人数(单独) | 全体 | 人 | 2,511 | 2,176 | 1,964 |
男员工 | 人 | 2,011 | 1,754 | 1,550 | |
女员工 | 人 | 500 | 422 | 414 | |
女性员工比例(单独) | % | 19.9 | 19.4 | 21.1 | |
女性管理职人数(单独) | 人 | 37 | 41 | 44 | |
女性管理职比例(单独) | % | 6.2 | 7.0 | 8.1 | |
女性董事人数(单独) | 人 | 4 | 6 | 6 | |
女性董事比例(单独) | % | 10.0 | 15.0 | 19.4 | |
残障人士雇佣率(单独) | % | 2.40 | 2.28 | 2.67 | |
平均年龄(单独) | 岁 | 39.2 | 40.0 | 41.7 | |
平均工龄(单独) | 年 | 10.8 | 11.8 | 12.6 | |
应届毕业生录用人数(日本国内的NIDEC(尼得科)集团) | 全体 | 人 | 127 | 143 | 248 |
男员工 | 人 | 104 | 116 | 192 | |
女员工 | 人 | 23 | 27 | 56 | |
应届毕业生录用人(单独) | 全体 | 人 | 71 | 46 | 69 |
新雇佣员工人数(单独) | 全体 | 人 | 105 | 82 | 34 |
男员工 | 人 | 99 | 70 | 28 | |
女员工 | 人 | 6 | 12 | 6 | |
新雇佣员工中的女性比例(单独) | % | 5.7 | 14.6 | 17.6 | |
员工培训时间(单独) | 時間 | 71,154 | 28,072 | 22,698 | |
每位员工的培训时间(单独) | 時間 | 31.0 | 12.9 | 11.6 | |
每月平均加班时间(单独) | 時間 | 17.3 | 19.6 | 20.1 | |
全年带薪假期的取得情况(单独) | 公司规定天数 | 日 | 17.2 | 17.3 | 17.3 |
实际休假天数 | 日 | 10.5 | 11.9 | 12.7 | |
休假率 | % | 60.9 | 69.0 | 73.0 | |
工伤事故发生频率(单独) | *5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | |
休产假人数(单独) | 人 | 22 | 22 | 24 | |
休育儿假的人数及比例 (单独) |
全体 | 人 | 68 (46) |
43 (44.8) |
39 (56.5) |
女员工 | 人 (%) |
48 (100) |
19 (100) |
12 (100) |
|
男员工 | 人 (%) |
20 (19.8) |
24 (31.2) |
27 (47.4) |
|
育儿休假复职率(单独) | % | 96.0 | 92.5 | 100 | |
享受早下班福利制度的员工人数(单独) | 人 | 86 | 96 | 85 | |
社会贡献活动支出额 (不包括政治捐款)*6 |
总额 | 百万円 | 69 | 61 | 71 |
捐款总额 | 百万円 | 41 | 59 | 60 | |
向其他各种社会贡献型事业支付的金额 | 百万円 | 28 | 2 | 10 |
注释和报告范围
- *1 根据员工人数。点此查看认证的取得情况。
- *2 与认证机构配合实施第三方审核的事业所有:亚洲、东南亚的主要生产网点共计21处。
由于受到新冠疫情的影响,2019财年至2021财年的第三方监察工作已延期开展。 - *3 日本国外8家企业
- *4 课长级别以上的管理人员及执行董事。各级管理人员,包括初级、中级和高级管理人员。 包括独立董事或独立审计师。
课长级:符合下列①②或担任同等职位的员工
①负责指示和执行组织日常的运营目标并向下级负责人传达上级高管人员及管理人员指示的职位
②两个系以上或10名员工以上的组织的负责人 - *5 每100万小时工作时间因工伤事故造成的伤亡人数
- *6 尼得科株式会社及尼得科仪器株式会社
G/企业管治
单元 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
G/企业管治 | |||||
企业管治体系 *1 | 董事人数 | 人 | 9 | 10 | 10 |
董事会成员兼执行董事人数 | 人 | 2 | 1 | 1 | |
外部董事人数 | 人 | 5 | 6 | 6 | |
女性董事人数 | 人 | 2 | 5 | 5 | |
最年轻董事年龄 | 岁 | 49 | 50 | 51 | |
最年长董事年龄 | 岁 | 80 | 78 | 79 | |
董事平均年龄 | 岁 | 66 | 64 | 64 | |
董事会会议召开次数 | 回 | 22 | 26 | 26 | |
外部董事出席率 | % | 95.5 | 88.1 | 89.7 | |
任监察等委员的董事人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | |
外部任监察等委员的董事人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
审计人员的雇佣年数 | 年 | 15 | 16 | 17 | |
支付给役员的基本薪酬 *2 | 非监察等委员的董事 | 百万円 | 229 | 198 | 167 |
任监察等委员的董事 | 百万円 | 55 | 55 | 66 | |
监事 | 百万円 | - | - | - | |
在日本国内外的违法 情况(合并) |
全体 | 件 | 0 | 0 | 0 |
在日本国内被公正交易委员会等 行政机关勒令整改 |
件 | 0 | 0 | 0 | |
在日本国内受丑闻影响导致的 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在日本国内因涉及合规方面的事故或事件而受到举报的刑事案件 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在海外因价格卡特尔被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在海外因行贿被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
在海外因其他违法行为被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
内部通报(含商讨)、内部举报件数(合并) | 热线 | 件 | 125 | 119 | 103 |
NAVEX | 件 | 218 | 235 | 312 | |
在政治赞助、游说活动中支付的金额(单独) | 百万円 | 10 | 12 | 13 |
注释和报告范围
- *1 各年末的时点 关于最新的董事会状况,请点击此处。
- *2 本公司于2020年6月17日将“设有监事会的公司”变更为“设有监察等委员会的公司”