精密控制用高精度减速机 FLEXWAVE
精选
产品阵容
11 件
(1件~11件)产品名 | 照片 | 概要 | 尺寸 | 减速比 | 允许扭矩[ N・m ] | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(在机器人和机床等各种领域大量应用) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min7 max178 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(比标准型更薄) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3 max96 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(比标准型更薄) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3.7 max96 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(在机器人和机床等各种领域大量应用) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min7 max178 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(在机器人和机床等各种领域大量应用) | 35、42、50、63、80、100 | 50、80、100、120、160 | min7 max382 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(比标准型更薄) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3.7 max96 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(比标准型更薄) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3.7 max96 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 支持定位控制、速度控制和扭矩控制 | 小型、中型、大型 | 尼得科传动技术株式会社 | |||
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(在机器人和机床等各种领域大量应用) | 35、42、50、63、80、100 | 50、80、100、120、160 | min7 max382 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 小型、轻量、紧凑的精密减速机(在机器人和机床等各种领域大量应用) | 35、42、50、63、80、100 | 50、80、100、120、160 | min7 max382 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 世界首创! 内置扭矩传感器、温度传感器和角度传感器的多传感器内置式精密减速机 | 35、42、50、63、80 | 尼得科传动技术株式会社 |













