Graessner 直交减速机
产品阵容
6 件
(1件~6件)产品名 | 照片 | 概要 | 尺寸 | 减速比 | 允许扭矩[ N・m ] | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伺服用精密直交减速机 | D37,D55,D75,D90,D115,D130,D140,D160,D190 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 18 / 24 / 30 / 32 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 | min15 max1440 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 伺服用精密直交减速机 | DE-PL55,DE-PL75,DE-PL90 | 5 / 8 / 10 / 15 | min25 max140 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 伺服用精密直交减速机 | EG55,EG75,EG90,EG115 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 | min25 max1300 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 伺服用精密直交减速机 | 〔標準仕様〕P54,P65,P75,P90,P110,P140,P170,P210,P240,P280,P360,P450 〔高出力仕様〕X54,X75,X90,X110,X140,X170,X210,X240,X280 | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 | min12 max7000 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 高速输入用直交减速机 | S75,S90,S110,S140,S170 | 1 / 1.5 / 2 | min24 max360 | 尼得科传动技术株式会社 | |
![]() | 精密直交减速机 | P27,P33,P45 | 1/ 1.5 / 2 / 3 / 4 | min2.2 max16 | 尼得科传动技术株式会社 |







