图像扫描仪单元
ISU110
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
接受传感器 | Contact Type |
|---|---|
扫描范围(㎜) | 24 |
分解能(dpi) | 600 |
光源 | LED 入=940㎜(660㎜ optional) |
INTEREACE | USB 2.0 |
产品搬运公司 | 日本电产三協 |
接受传感器 | Contact Type | 扫描范围(㎜) | 24 |
|---|---|---|---|
分解能(dpi) | 600 | 光源 | LED 入=940㎜(660㎜ optional) |
INTEREACE | USB 2.0 | 产品搬运公司 | 日本电产三協 |

