工业用马达
产业用直流无刷电机 SQ80
生产和销售公司:尼得科高科电机株式会社

产品数据
基本信息
电源类别 | DC |
|---|---|
尺寸 | W80×H80 mm |
工作温度 | -20~50 ℃ |
质量 | 2000~2000 g |
经营本产品的公司名 | 尼得科高科电机[NIDEC TECHNO MOTOR] |
电源类别 | DC | 尺寸 | W80×H80 mm |
|---|---|---|---|
工作温度 | -20~50 ℃ | 质量 | 2000~2000 g |
经营本产品的公司名 | 尼得科高科电机[NIDEC TECHNO MOTOR] |
Input
工作电压 | 24 V (24~140 V) |
|---|---|
工作电流 | 0.041666667 (1~2.5 A) |
工作电压 | 24 V (24~140 V) | 工作电流 | 0.041666667 (1~2.5 A) |
|---|
Output
输出 | 100 W (30~150 W) |
|---|---|
转矩 | 600 mN・m (200~700 mN・m) |
转速 | 1450 min-1 (1450~3500 min-1) |
空载转速 | 2500 min-1 (2500~8500 min-1) |
输出 | 100 W (30~150 W) | 转矩 | 600 mN・m (200~700 mN・m) |
|---|---|---|---|
转速 | 1450 min-1 (1450~3500 min-1) | 空载转速 | 2500 min-1 (2500~8500 min-1) |

