工业用马达
产业用直流无刷电机 RDA6E
生产和销售公司:尼得科高科电机株式会社

产品数据
基本信息
电源类别 | DC |
|---|---|
尺寸 | W130×H130 mm |
L寸 | 209 mm~ |
工作温度 | -20~40 ℃ |
质量 | 10000~10000 g |
经营本产品的公司名 | 尼得科高科电机[NIDEC TECHNO MOTOR] |
电源类别 | DC | 尺寸 | W130×H130 mm |
|---|---|---|---|
L寸 | 209 mm~ | 工作温度 | -20~40 ℃ |
质量 | 10000~10000 g | 经营本产品的公司名 | 尼得科高科电机[NIDEC TECHNO MOTOR] |
Input
工作电压 | 280 V (252~308 V) |
|---|---|
工作电流 | 3.5 A (3.5~3.5 A) |
工作电压 | 280 V (252~308 V) | 工作电流 | 3.5 A (3.5~3.5 A) |
|---|
Output
输出 | 750 W (500~750 W) |
|---|---|
转矩 | 2400 mN・m (2000~2400 mN・m) |
转速 | 3000 min-1 (2500~3500 min-1) |
空载转速 | 4500 min-1 (4500~4500 min-1) |
输出 | 750 W (500~750 W) | 转矩 | 2400 mN・m (2000~2400 mN・m) |
|---|---|---|---|
转速 | 3000 min-1 (2500~3500 min-1) | 空载转速 | 4500 min-1 (4500~4500 min-1) |

