AC伺服电机
MG101B2□□**(有制动器)
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
转子惯量 | 中慣量 |
|---|---|
安装法兰尺寸(㎜) | 40 sq. |
概略重量(kg) | 0.7 |
对应驱动器 | DB6Z1□1 |
电压(V) | AC200~240 |
额定输出(W) | 100 |
额定转矩(N・m) | 0.32 |
瞬时最大转矩(N・m) | 1.12 |
额定电流(堵转电流)(A) | 0.99 |
瞬时最大电流(A) | 3.4 |
额定转速(r/min) | 3000 |
最高转速(r/min) | 6000 |
转子惯量 | 中慣量 | 安装法兰尺寸(㎜) | 40 sq. |
|---|---|---|---|
概略重量(kg) | 0.7 | 对应驱动器 | DB6Z1□1 |
电压(V) | AC200~240 | 额定输出(W) | 100 |
额定转矩(N・m) | 0.32 | 瞬时最大转矩(N・m) | 1.12 |
额定电流(堵转电流)(A) | 0.99 | 瞬时最大电流(A) | 3.4 |
额定转速(r/min) | 3000 | 最高转速(r/min) | 6000 |

