AC伺服电机
MG401B2□□**(有制动器)
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
转子惯量 | 中慣量 |
|---|---|
安装法兰尺寸(㎜) | 60 sq. |
概略重量(kg) | 1.5 |
对应驱动器 | DB624□1 |
电压(V) | AC200~240 |
额定输出(W) | 400 |
额定转矩(N・m) | 1.27 |
瞬时最大转矩(N・m) | 3.82 |
额定电流(堵转电流)(A) | 2.7 |
瞬时最大电流(A) | 8.5 |
额定转速(r/min) | 3000 |
最高转速(r/min) | 6000 |
转子惯量 | 中慣量 | 安装法兰尺寸(㎜) | 60 sq. |
|---|---|---|---|
概略重量(kg) | 1.5 | 对应驱动器 | DB624□1 |
电压(V) | AC200~240 | 额定输出(W) | 400 |
额定转矩(N・m) | 1.27 | 瞬时最大转矩(N・m) | 3.82 |
额定电流(堵转电流)(A) | 2.7 | 瞬时最大电流(A) | 8.5 |
额定转速(r/min) | 3000 | 最高转速(r/min) | 6000 |

