AC伺服电机
MH102□□P2**(无制动器)
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
转子惯量 | 高慣量 |
|---|---|
安装法兰尺寸(㎜) | 130 sq. |
概略重量(kg) | 7.6 |
对应驱动器 | DB64A□1 |
电压(V) | AC200~240 |
额定输出(W) | 1000 |
额定转矩(N・m) | 4.77 |
瞬时最大转矩(N・m) | 14.3 |
额定电流(堵转电流)(A) | 5.6 |
瞬时最大电流(A) | 16.8 |
额定转速(r/min) | 2000 |
最高转速(r/min) | 3000 |
转子惯量 | 高慣量 | 安装法兰尺寸(㎜) | 130 sq. |
|---|---|---|---|
概略重量(kg) | 7.6 | 对应驱动器 | DB64A□1 |
电压(V) | AC200~240 | 额定输出(W) | 1000 |
额定转矩(N・m) | 4.77 | 瞬时最大转矩(N・m) | 14.3 |
额定电流(堵转电流)(A) | 5.6 | 瞬时最大电流(A) | 16.8 |
额定转速(r/min) | 2000 | 最高转速(r/min) | 3000 |

