AC伺服电机
MX152P2□□**(无制动器)
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
转子惯量 | 低惯量 |
|---|---|
安装法兰尺寸(㎜) | 100 sq. |
概略重量(kg) | 4.9 |
对应驱动器 | DB66B□1 |
电压(V) | AC200~240 |
额定输出(W) | 1500 |
额定转矩(N・m) | 4.77 |
瞬时最大转矩(N・m) | 14.3 |
额定电流(堵转电流)(A) | 8.2 |
瞬时最大电流(A) | 24.9 |
额定转速(r/min) | 3000 |
最高转速(r/min) | 5000 |
转子惯量 | 低惯量 | 安装法兰尺寸(㎜) | 100 sq. |
|---|---|---|---|
概略重量(kg) | 4.9 | 对应驱动器 | DB66B□1 |
电压(V) | AC200~240 | 额定输出(W) | 1500 |
额定转矩(N・m) | 4.77 | 瞬时最大转矩(N・m) | 14.3 |
额定电流(堵转电流)(A) | 8.2 | 瞬时最大电流(A) | 24.9 |
额定转速(r/min) | 3000 | 最高转速(r/min) | 5000 |
Output
额定输出(W) | 750W (~5000 min-1) |
|---|---|
额定转矩(N・m) | 2.387mN・m |
额定转速(rpm) | 3000 min-1 |
瞬间最大转矩(N・m) | 7.162 mN・m1 |
额定输出(W) | 750W (~5000 min-1) | 额定转矩(N・m) | 2.387mN・m |
|---|---|---|---|
额定转速(rpm) | 3000 min-1 | 瞬间最大转矩(N・m) | 7.162 mN・m1 |

