AC伺服电机
MX951P2□□**(无制动器)
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
转子惯量 | 低慣量 |
|---|---|
安装法兰尺寸(㎜) | 80 sq. |
概略重量(kg) | 2.8 |
对应驱动器 | DB64A□1 |
电压(V) | AC200~240 |
额定输出(W) | 1000 |
额定转矩(N・m) | 3.18 |
瞬时最大转矩(N・m) | 9.55 |
额定电流(堵转电流)(A) | 5.2 |
瞬时最大电流(A) | 15.2 |
额定转速(r/min) | 3000 |
最高转速(r/min) | 6000 |
转子惯量 | 低慣量 | 安装法兰尺寸(㎜) | 80 sq. |
|---|---|---|---|
概略重量(kg) | 2.8 | 对应驱动器 | DB64A□1 |
电压(V) | AC200~240 | 额定输出(W) | 1000 |
额定转矩(N・m) | 3.18 | 瞬时最大转矩(N・m) | 9.55 |
额定电流(堵转电流)(A) | 5.2 | 瞬时最大电流(A) | 15.2 |
额定转速(r/min) | 3000 | 最高转速(r/min) | 6000 |
Output
额定输出(W) | 50W |
|---|---|
额定转矩(N・m) | 0.159mN・m |
额定转速(rpm) | 3000 min-1 (~3500 min-1) |
瞬间最大转矩(N・m) | 0.477 mN・m1 |
额定输出(W) | 50W | 额定转矩(N・m) | 0.159mN・m |
|---|---|---|---|
额定转速(rpm) | 3000 min-1 (~3500 min-1) | 瞬间最大转矩(N・m) | 0.477 mN・m1 |

