AC伺服电机
MY500A2□□**(有制动器)
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
转子惯量 | 中惯量 |
|---|---|
安装法兰尺寸(㎜) | 40 sq. |
概略重量(kg) | 0.6 |
对应驱动器 | DB6YZ□1 |
电压(V) | AC200~240 |
额定输出(W) | 50 |
额定转矩(N・m) | 0.16 |
瞬时最大转矩(N・m) | 0.56 |
额定电流(堵转电流)(A) | 0.68 |
瞬时最大电流(A) | 2.4 |
额定转速(r/min) | 3000 |
最高转速(r/min) | 6000 |
转子惯量 | 中惯量 | 安装法兰尺寸(㎜) | 40 sq. |
|---|---|---|---|
概略重量(kg) | 0.6 | 对应驱动器 | DB6YZ□1 |
电压(V) | AC200~240 | 额定输出(W) | 50 |
额定转矩(N・m) | 0.16 | 瞬时最大转矩(N・m) | 0.56 |
额定电流(堵转电流)(A) | 0.68 | 瞬时最大电流(A) | 2.4 |
额定转速(r/min) | 3000 | 最高转速(r/min) | 6000 |
Output
额定输出(W) | 100W (~5000 min-1) |
|---|---|
额定转矩(N・m) | 0.318mN・m |
额定转速(rpm) | 3000 min-1 |
瞬间最大转矩 | 0.955 mN・m1 |
额定输出(W) | 100W (~5000 min-1) | 额定转矩(N・m) | 0.318mN・m |
|---|---|---|---|
额定转速(rpm) | 3000 min-1 | 瞬间最大转矩 | 0.955 mN・m1 |

