AC伺服电机
AC200シリーズ 42(MP101□2□W)
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
转子惯量 | 高慣量 |
|---|---|
安装法兰尺寸(㎜) | 60 sq. |
概略重量(kg) | 1.8 |
对应驱动器 | DB624□1 |
电压(V) | AC200~240 |
额定输出(W) | 400 |
额定转矩(N・m) | 1.27 |
瞬时最大转矩(N・m) | 3.82 |
额定电流(堵转电流)(A) | 2.7 |
瞬时最大电流(A) | 8.5 |
额定转速(r/min) | 3000 |
最高转速(r/min) | 6000 |
转子惯量 | 高慣量 | 安装法兰尺寸(㎜) | 60 sq. |
|---|---|---|---|
概略重量(kg) | 1.8 | 对应驱动器 | DB624□1 |
电压(V) | AC200~240 | 额定输出(W) | 400 |
额定转矩(N・m) | 1.27 | 瞬时最大转矩(N・m) | 3.82 |
额定电流(堵转电流)(A) | 2.7 | 瞬时最大电流(A) | 8.5 |
额定转速(r/min) | 3000 | 最高转速(r/min) | 6000 |
Output
额定输出(W) | 50W |
|---|---|
トルク | 0.159mN・m |
额定转速(rpm) | 3000 min-1 (~5000 min-1) |
瞬间最大转矩(N・m) | 0.477 mN・m1 |
额定输出(W) | 50W | トルク | 0.159mN・m |
|---|---|---|---|
额定转速(rpm) | 3000 min-1 (~5000 min-1) | 瞬间最大转矩(N・m) | 0.477 mN・m1 |

