循环泵
NTHD
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
马达驱动部「额定电压」 | DC282V |
|---|---|
马达驱动部「输入电流」 | 0.70±0.18A水负荷中包括回路 |
泵部「方式」 | 离心泵 |
泵部「移送液体」 | 水(相当于自来水) |
泵部「自吸性能」 | 无 |
泵部「流量性能」 | 扬程0.5m時、流量28.5L/min.及以上 |
泵部「使用水温范围」 | 0℃~40℃ |
使用温度范围 | -5℃~40℃ |
经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |
马达驱动部「额定电压」 | DC282V | 马达驱动部「输入电流」 | 0.70±0.18A水负荷中包括回路 |
|---|---|---|---|
泵部「方式」 | 离心泵 | 泵部「移送液体」 | 水(相当于自来水) |
泵部「自吸性能」 | 无 | 泵部「流量性能」 | 扬程0.5m時、流量28.5L/min.及以上 |
泵部「使用水温范围」 | 0℃~40℃ | 使用温度范围 | -5℃~40℃ |
经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |

