循环泵
NTWC
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
马达驱动部「额定电压」 | DC26V |
|---|---|
马达驱动部「使用回转数范围」 | 0~4000r/min |
马达驱动部「无负荷回转数」 | 4800r/min |
马达驱动部「无负荷电流」 | 0.35A及以下 |
马达驱动部「逆起电力」 | 3.8Vrms相关, 1000r/min. |
马达驱动部「回转方向」 | CW/CCW |
马达驱动部「方式」 | 离心泵 |
马达驱动部「移送液体」 | 水(相当于自来水) |
泵部「流量性能」 | 扬程1m時、流量40L/min. 及以上 |
泵部「使用水温范围」 | 0℃~40℃ |
使用温度范围 | -20℃~40℃ |
经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |
马达驱动部「额定电压」 | DC26V | 马达驱动部「使用回转数范围」 | 0~4000r/min |
|---|---|---|---|
马达驱动部「无负荷回转数」 | 4800r/min | 马达驱动部「无负荷电流」 | 0.35A及以下 |
马达驱动部「逆起电力」 | 3.8Vrms相关, 1000r/min. | 马达驱动部「回转方向」 | CW/CCW |
马达驱动部「方式」 | 离心泵 | 马达驱动部「移送液体」 | 水(相当于自来水) |
泵部「流量性能」 | 扬程1m時、流量40L/min. 及以上 | 泵部「使用水温范围」 | 0℃~40℃ |
使用温度范围 | -20℃~40℃ | 经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |

