供水泵单元
NTGM
生产和销售公司:尼得科仪器株式会社

产品数据
基本信息
马达驱动部「额定电压」 | DC10V~13V |
|---|---|
马达驱动部「输入电流」 | 250㎃及以下 |
流量性能 | 扬程600㎜時、流量1.3L/min.及以上 |
自吸性能 | 有。150㎜及以上 |
使用温度范围 | 0℃~20℃ |
经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |
马达驱动部「额定电压」 | DC10V~13V | 马达驱动部「输入电流」 | 250㎃及以下 |
|---|---|---|---|
流量性能 | 扬程600㎜時、流量1.3L/min.及以上 | 自吸性能 | 有。150㎜及以上 |
使用温度范围 | 0℃~20℃ | 经营本产品的公司名 | 日本电产三協 |

