1973年からの歩み
![]() | 私たちIR担当社員と一緒に当社の1973年からの歩みを見ていきましょう! |
|---|

![]() | 花子さん、NIDECは当時28歳の永守氏が仲間3人と一緒に創業した会社だ。 |
桂工場。2階建て民家の1階部分を借りていた。 |
|---|---|---|
![]() | この写真は当時の工場ですね!広さはたった9畳だったと聞いています。ここからどんな成長を遂げるのか楽しみです! |
![]() | じゃあ一緒に成長の軌跡を辿ろう! | |
|---|---|---|
![]() | 太郎さん、創業してすぐにアメリカですか? | |
|---|---|---|
![]() | 実は、国内では実績も無いし営業活動が思うように実を結ばなくてね。 | |
![]() | 自由の国と呼ばれるアメリカなら実力次第でチャンスを掴めるかもしれない、ということですか? | |
|---|---|---|
![]() | その通り。永守氏が単身アメリカへ飛び込み営業をかけたんだ。 製品にかける熱意とエンジニア経験を活かした即断即決のスタイルが商談のカギになったよ。 | |
![]() | それで成果は!? | |
![]() | 大手電機メーカーのスリーエム(3M)社から、ダビングに使う録音機用のモータを受注! これをきっかけに北米での受注が拡大し、日本国内のメーカーからも注目されるようになったんだよ! | |
![]() | ハードディスクドライブ(HDD)とはパソコンなどのデータを記録する記憶装置だよ。HDDの中にはモータが入っていて、このモータはNIDECの成長の原動力となった製品なんだ。 |
当時生産していた8インチHDD用モータ |
|---|---|---|
![]() | ブラシレスDCモータのことですね。 | |
![]() | 長寿命で電気ノイズがなくて、回転精度の高いこのモータはHDDにうってつけだったんだ。 |
![]() | ブラシレスDCモータがHDDに使用され、そのHDDがパソコン用として急速に普及したことが、NIDECの大きな成長に繋がるんですね! | |
|---|---|---|
![]() | NIDECの成長を語る上で、M&Aも欠かせないよね。NIDEC初のM&Aは米国トリン社のファン部門だったんだ。 | |
|---|---|---|
![]() | ファンは機器が熱くなりすぎないように冷却するためのものですよね? |
ニデックトリンコーポレーション |
|---|---|---|
![]() | そうだね、パソコンやゲーム機器、コピー機などに使われているよ。トリン社の技術とNIDECのモータ技術を組み合わせたファンはアメリカで爆発的に売れたんだよ! |
![]() | 電動パワステということは、クルマ用のモータですよね? |
当時開発に着手した電動パワステ用モータ |
|---|---|---|
![]() | クルマのハンドルの動きを助けるモータだね。 | |
![]() | 今までパソコンや事務機に使われるモータの話が中心でしたけど、新しい分野が登場しましたね。でもなぜクルマ用のモータだったんですか? |
![]() | この頃自動車業界では既に環境に対する関心が高まっていて、省エネをテーマとした低燃費自動車の開発が行われていたんだ。その流れを受け、NIDECも車載事業への参入を目指したんだよ。 |
|---|---|
![]() | NIDECは1995年からクルマの電動化への先手を打っていたんですね! |
![]() | 創業から20年余りで、売上高1,000億円を突破しましたね! | |
|---|---|---|
![]() | 1990年代以降、パソコン市場が急拡大したことがNIDECの急成長に繋がったんだ。2011年に年間出荷台数3億台超のピークを迎えるまでパソコンは右肩上がりの成長を続けたんだよ。 | |
![]() | 拡大するパソコン需要を背景に、パソコンに搭載されるHDDの出荷台数も増加の一途を辿ったということですね。NIDECの業績成長を後押しした市場環境の変化がよく分かりました! | |
|---|---|---|
![]() | NIDECは1988年に大阪証券取引所第2部と京都証券取引所への上場を果たしていましたね。 |
東京証券取引所から 第1部上場通知書を受け取る永守 |
|---|---|---|
![]() | 次の目標は東京証券取引所第1部への上場と大阪証券取引所第1部への昇格だったんだ。 | |
![]() | その目標を初上場から10年を経た1998年に達成したんですね!(※1) |
![]() | 2001年にはグローバルな認知度向上等を目指して、ニューヨーク証券取引所への上場も行ったよ。(※2) | |
|---|---|---|
| (※1)東証の市場区分の再編により、プライム市場に移行しています。 (※2)資金調達手段の多様化や米国における知名度向上という当初の目的が達成されたため、2016年にニューヨーク証券取引所への上場を廃止しています。 | ||
![]() | 花子さん、現在の家電・商業・産業用セグメントが生まれたきっかけって知ってる? |
芝浦電産株式会社 |
|---|---|---|
![]() | はい、1998年に出資・設立した芝浦電産(現:ニデックテクノモータ株式会社)ですね。 | |
![]() | そうそう。芝浦電産ではエアコン用モータ作っていたんだ。これまでNIDECが扱っていた分野とは異なる領域のモータだね。 |
![]() | この時から既にNIDECは事業の多角化を見据えていたんですね! | |
|---|---|---|
![]() | 2008年といえば世界的な金融危機があった時期ですね。 | |
|---|---|---|
![]() | この金融危機が需要の縮減を招いたことから、当社を含めた製造業にも大きな影響を与えたんだ。そこでこの危機を乗り切るため、当社が生み出したのがWPR(呼称:ダブル・ピー・アール)という経営手法だよ。 | |
![]() | 事業環境が悪化しても、経営体質の強化や収益構造改革を通じて利益倍増を目指す取り組みですね。 | |
|---|---|---|
![]() | 売上が金融危機前の水準と比較して50%となっても完全黒字化達成、75%で同じ営業利益率を達成、100%に回復した時には営業利益率が2倍になることを目指したよ。? | |
![]() | 材料費の見直しや内製化はもちろんのこと、社員からもアイディアを募集してコスト削減活動を積み重ねたと聞いています。 | |
![]() | その結果、翌期には当時の過去最高益を達成することができたんだ! | |
WPRのモデルケース | ||
![]() | 2010年といえば米国エマソン社モータ部門の買収ですね。 | |
|---|---|---|
![]() | そうだね。家電用、産業用や空調用などに使われるモータを作っていたよ。売上高約1,000億円規模で、当時のNIDECにとっては過去最大の案件だったんだ。 | |
![]() | この買収が家電・商業・産業用の更なる成長に繋がるんですよね。 | |
|---|---|---|
![]() | 太郎さん、2012年度の営業利益が落ちていますね。 | |
|---|---|---|
![]() | HDD用モータの生産能力の適正化や工場の再編・集約、在庫調整等を行う為に大規模な構造改革を行ったんだ。 | |
![]() | 何があったのでしょうか? | |
![]() | この頃スマホが一気に普及したよね。パソコンの代わりに手軽なスマホでインターネットを見るようになったこともあり、パソコンの成長が頭打ちになってしまったんだ。 | |
![]() | ということはパソコン用のHDDも影響を受けたってことですよね? | |
|---|---|---|
![]() | その通り。NIDECのHDD用モータもこれまでのような大きな成長が期待できなくなったんだ。スマホの普及スピードがNIDECの想定よりも早かったことから、早急に手を打つ必要があったんだよ。 | |
![]() | HDD用モータを主力とする精密小型モータから、車載や、家電・商業・産業用といった次なる成長分野への転換加速を意図しての構造改革だったんですね! | |
![]() | そうさ!構造改革が奏功して、見事にV字回復を果たしたんだ! | |
![]() | 2014年度、ついに売上高1兆円の大台を達成したよ! | |
|---|---|---|
![]() | ここから真のグローバル企業を目指して、売上高2兆円達成に向けた取り組みが始まるんですね。 | |
![]() | 車載と家電・商業・産業用の2つが重点事業だ! | |
|---|---|---|
![]() | ガソリン車のエンジンに相当する製品E-Axleの量産を開始したよ! |
当社 E-Axle |
|---|---|---|
![]() | 脱炭素化の流れを受けて、電気自動車はこれから増えていきますよね。ということは、E-Axleの需要も高まるということですね。 | |
![]() | そうだね。NIDECの成長を考えていく上で、車載、中でもこのE-Axleは中核製品の一つになると考えているよ。 |





















