製品・技術情報
製品カタログ・ダウンロード一覧
当社製品のカタログや取扱説明書などをダウンロードできます。
<利用するにあたっての注意事項>
・製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。
お手持ちの製品の取扱説明書の内容と異なる場合がありますのでご了承ください。
・本サイトの取扱説明書は紙媒体からスキャニングしたものもありますので、
読み取りにくい箇所もありますがご容赦願います。
・生産中止などの理由により、当該製品または取扱説明書をご提供できない場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。
・本サイトに公開されている取扱説明書は、原則として発売された当初のものを
掲載していますので、会社名やお問合せ先が変更されている場合があります。
カタログ
産業用ACモータ 総合カタログ
プレミアム効率IE3
防爆モータラインナップ

安全増防爆モータ

耐圧防爆モータ
耐圧防爆インバータモータ
耐圧防爆インバータモータPG付

ブレーキシリーズ
耐圧防爆クイックブレーキモータ

クイックブレーキモータ

エコノストップモータ
インバータモータシリーズ

細長モータ

AGブレーキモータ

海外高効率規制認証モータ(中国向)

スーパーエコノモータ

ブラシレスDCモータ 産業用

ブラシレスDCモータ ADシリーズ

ドライバー

BLDCモータ(カート用)
マニュアル
















プレミアム効率モータ(外形図・CAD・テストレポート)
| 2極 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kW) | 枠番 | 外被 | 脚付タイプ | フランジタイプ | テストレポート | |||||
| 型式 | 外形図 | 型式 | 外形図 | |||||||
| DXF | DXF | 200V | 400V | |||||||
| 0.75 | 80M | 鋼板 | FEQ-P | AM30001 | AM30001 | FELQ-5P | AM30013 | AM30013 | A-1 | A-2 |
| 1.5 | 90L | AM30002 | AM30002 | AM30014 | AM30014 | B-1 | B-2 | |||
| 2.2 | C-1 | C-2 | ||||||||
| 3.7 | 112M | アルミ | AM30004 | AM30004 | AM30016 | AM30016 | D-1 | D-2 | ||
| 5.5 | 132S | FEK-P | AM30007 | AM30007 | FELK-5P | AM30019 | AM30019 | E-1 | E-2 | |
| 7.5 | F-1 | F-2 | ||||||||
| 11 | 160M | AM30011 | AM30011 | AM30023 | AM30023 | G-1 | G-2 | |||
| 15 | H-1 | H-2 | ||||||||
| 18.5 | 160L | AM30012 | AM30012 | AM30024 | AM30024 | I-1 | I-2 | |||
| 22 | 180M | 鋳物 | QM30013 | QM30013 | QM30031 | QM30031 | J-1 | J-2 | ||
| 30 | 180L | QM30014 | QM30014 | QM30032 | QM30032 | K-1 | K-2 | |||
| 37 | 200LB | QM30015 | QM30015 | QM30033 | QM30033 | L-1 | L-2 | |||
| 45 | M-1 | M-2 | ||||||||
| 55 | 225SB | QM30017 | QM30017 | QM30035 | QM30035 | N-1 | N-2 | |||
| 4極 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kW) | 枠番 | 外被 | 脚付タイプ | フランジタイプ | テストレポート | |||||
| 型式 | 外形図 | 型式 | 外形図 | |||||||
| DXF | DXF | 200V | 400V | |||||||
| 0.75 | 80M | 鋼板 | FEQ-P | AM30001 | AM30001 | FELQ-5P | AM30013 | AM30013 | O-1 | O-2 |
| 1.5 | 90L | AM30002 | AM30002 | AM30014 | AM30014 | P-1 | P-2 | |||
| 2.2 | 100L | アルミ | AM30003 | AM30003 | AM30015 | AM30015 | Q-1 | Q-2 | ||
| 3.7 | 112M | AM30004 | AM30004 | AM30016 | AM30016 | R-1 | R-2 | |||
| 5.5 | 132S | FEF-P | AM30007 | AM30007 | FELF-5P | AM30019 | AM30019 | S-1 | S-2 | |
| 7.5 | 132M | AM30009 | AM30009 | AM30021 | AM30021 | T-1 | T-2 | |||
| 11 | 160M | AM30011 | AM30011 | AM30023 | AM30023 | U-1 | U-2 | |||
| 15 | 160L | AM30012 | AM30012 | AM30024 | AM30024 | V-1 | V-2 | |||
| 18.5 | 180M | 鋳物 | QM30013 | QM30013 | QM30031 | QM30031 | W-1 | W-2 | ||
| 22 | X-1 | X-2 | ||||||||
| 30 | 180L | QM30014 | QM30014 | QM30032 | QM30032 | Y-1 | Y-2 | |||
| 37 | 200L | QM30016 | QM30016 | QM30034 | QM30034 | Z-1 | Z-2 | |||
| 45 | AA-1 | AA-2 | ||||||||
| 55 | 225S | QM30018 | QM30018 | QM30036 | QM30036 | AB-1 | AB-2 | |||
| 6極 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力(kW) | 枠番 | 外被 | 脚付タイプ | フランジタイプ | テストレポート | |||||
| 型式 | 外形図 | 型式 | 外形図 | |||||||
| DXF | DXF | 200V | 400V | |||||||
| 0.75 | 90L | 鋼板 | FEQ-P | AM30002 | AM30002 | FELQ-5P | AM30014 | AM30014 | AC-1 | AC-2 |
| 1.5 | 100L | アルミ | AM33347 | AM33347 | AM33349 | AM33349 | AD-1 | AD-2 | ||
| 2.2 | 112M | AM30006 | AM30006 | AM30018 | AM30018 | AE-1 | AE-2 | |||
| 3.7 | 132S | AM30008 | AM30008 | AM30020 | AM30020 | AF-1 | AF-2 | |||
| 5.5 | 132M | FEF-P | AM30010 | AM30010 | FELF-5P | AM30022 | AM30022 | AG-1 | AG-2 | |
| 7.5 | 160M | AM30011 | AM30011 | AM30023 | AM30023 | AH-1 | AH-2 | |||
| 11 | 160L | AM30012 | AM30012 | AM30024 | AM30024 | AI-1 | AI-2 | |||
| 15 | 180M | 鋳物 | QM30013 | QM30013 | QM30031 | QM30031 | AJ-1 | AJ-2 | ||
| 18.5 | 180L | QM30014 | QM30014 | QM30032 | QM30032 | AK-1 | AK-2 | |||
| 22 | AL-1 | AL-2 | ||||||||
| 30 | 200L | QM30016 | QM30016 | QM30034 | QM30034 | AM-1 | AM-2 | |||
| 37 | AN-1 | AN-2 | ||||||||
| 45 | 225S | QM30018 | QM30018 | QM30036 | QM30036 | AO-1 | AO-2 | |||
| 55 | ||||||||||
耐圧防爆(外形図・CAD・テストレポート)
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 2P 脚取付
|
出力
kW |
2P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | 71MBJ | EGQ-F | - | - | - | EGQ-FO | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGQ-F | Q34439 | Q34439 | FA-1 | FGQ-FO | Q34458 | Q34458 | FB-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34440 | Q34440 | FA-2 | Q34459 | Q34459 | FB-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34441 | Q34441 | FA-3 | Q34460 | Q34460 | FB-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34442 | Q34442 | FA-4 | Q34461 | Q34461 | FB-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34443 | Q34443 | FA-5 | Q35754 | Q35754 | FB-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGK-F | Q34444 | Q34444 | FA-6 | FGK-FO | Q35755 | Q35755 | FB-6 |
| 7.5 | 132SJ | Q34444 | Q34444 | FA-7 | Q35755 | Q35755 | FB-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34446 | Q34446 | FA-8 | Q35757 | Q35757 | FB-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34447 | Q34447 | FA-9 | Q35758 | Q35758 | FB-9 | ||
| 18.5 | 180LJ | Q34448 | Q34448 | FA-10 | Q35759 | Q35759 | FB-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34449 | Q34449 | FA-11 | Q35760 | Q35760 | FB-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35731 | Q35731 | FA-12 | Q35761 | Q35761 | FB-12 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 2P フランジ取付
|
出力
kW |
2P | フランジ屋内形 | フランジ屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | 71MBJ | EGLQ-5F | - | - | - | EGLQ-5FO | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGLQ-5F | Q34477 | Q34477 | FE-1 | FGLQ-5FO | Q34496 | Q34496 | FF-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | FE-2 | Q34497 | Q34497 | FF-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | FE-3 | Q34498 | Q34498 | FF-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | FE-4 | Q34499 | Q34499 | FF-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | FE-5 | Q35800 | Q35800 | FF-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGLK-5F | Q34482 | Q34482 | FE-6 | FGLK-5FO | Q35801 | Q35801 | FF-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34483 | Q34483 | FE-7 | Q35802 | Q35802 | FF-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34484 | Q34484 | FE-8 | Q35803 | Q35803 | FF-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34485 | Q34485 | FE-9 | Q35804 | Q35804 | FF-9 | ||
| 18.5 | 180LJ | Q34486 | Q34486 | FE-10 | Q35805 | Q35805 | FF-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34487 | Q34487 | FE-11 | Q35806 | Q35806 | FF-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q34487 | Q35777 | FE-12 | Q35807 | Q35807 | FF-12 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 2P フランジ取付軸下
|
出力
kW |
2P | 軸下屋内形(トップカバ付) | 軸下屋外形(トップカバ付) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGVQ-5F | Q34847 | Q34847 | FI-1 | FGVQ-5FO | Q34866 | Q34866 | FK-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34848 | Q34848 | FI-2 | Q34867 | Q34867 | FK-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34849 | Q34849 | FI-3 | Q34868 | Q34868 | FK-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34850 | Q34850 | FI-4 | Q34869 | Q34869 | FK-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34851 | Q34851 | FI-5 | Q35706 | Q35706 | FK-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGVK-5F | Q34852 | Q34852 | FI-6 | FGVK-5FO | Q35707 | Q35707 | FK-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34853 | Q34853 | FI-7 | Q35708 | Q35708 | FK-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34854 | Q34854 | FI-8 | Q35709 | Q35709 | FK-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34855 | Q34855 | FI-9 | Q35710 | Q35710 | FK-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34856 | Q34856 | FI-10 | Q35711 | Q35711 | FK-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34857 | Q34857 | FI-11 | Q35712 | Q35712 | FK-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35683 | Q35683 | FI-12 | Q35713 | Q35713 | FK-12 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P 脚取付
|
出力
kW |
4P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.4 | 71MJ | FGQ-F | Q34439 | Q34439 | FC-1 | FGQ-FO | Q34458 | Q34458 | FD-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34440 | Q34440 | FC-2 | Q34459 | Q34459 | FD-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34441 | Q34441 | FC-3 | Q34460 | Q34460 | FD-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34442 | Q34442 | FC-4 | Q34461 | Q34461 | FD-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34443 | Q34443 | FC-5 | Q35754 | Q35754 | FD-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGF-F | Q34444 | Q34444 | FC-6 | FGF-FO | Q35755 | Q35755 | FD-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34445 | Q34445 | FC-7 | Q35756 | Q35756 | FD-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34446 | Q34446 | FC-8 | Q35757 | Q35757 | FD-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34447 | Q34447 | FC-9 | Q35758 | Q35758 | FD-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34448 | Q34448 | FC-10 | Q35759 | Q35759 | FD-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34449 | Q34449 | FC-11 | Q35760 | Q35760 | FD-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35731 | Q35731 | FC-12 | Q35761 | Q35761 | FD-12 | ||
| 37 | 225SJ | Q35733 | Q35733 | FC-13 | Q35763 | Q35763 | FD-13 | ||
| 45 | 225MJ | Q35735 | Q35735 | FC-14 | Q35765 | Q35765 | FD-14 | ||
| 55 | 225MFJ | Q35738 | Q35738 | FC-15 | Q35768 | Q35768 | FD-15 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P フランジ取付
|
出力
kW |
4P | フランジ屋内形 | フランジ屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGVQ-5F | Q34477 | Q34477 | FG-1 | FGVQ-5FO | Q34496 | Q34496 | FH-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | FG-2 | Q34497 | Q34497 | FH-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | FG-3 | Q34498 | Q34498 | FH-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | FG-4 | Q34499 | Q34499 | FH-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | FG-5 | Q35800 | Q35800 | FH-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGVF-5F | Q34482 | Q34482 | FG-6 | FGVF-5FO | Q35801 | Q35801 | FH-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34483 | Q34483 | FG-7 | Q35802 | Q35802 | FH-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34484 | Q34484 | FG-8 | Q35803 | Q35803 | FH-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34485 | Q34485 | FG-9 | Q35804 | Q35804 | FH-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34486 | Q34486 | FG-10 | Q35805 | Q35805 | FH-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34487 | Q34487 | FG-11 | Q35806 | Q35806 | FH-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35777 | Q35777 | FG-12 | Q35807 | Q35807 | FH-12 | ||
| 37 | 225SJ | Q35779 | Q35779 | FG-13 | Q35809 | Q35809 | FH-13 | ||
| 45 | 225MJ | Q35781 | Q35781 | FG-14 | Q35811 | Q35811 | FH-14 | ||
| 55 | 225MFJ | Q35784 | Q35784 | FG-15 | Q35814 | Q35814 | FH-15 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P フランジ取付軸下
|
出力
kW |
4P | 軸下屋内形(トップカバ付) | 軸下屋外形(トップカバ付) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGVQ-5F | Q34847 | Q34847 | FJ-1 | FGVQ-5FO | Q34866 | Q34866 | FL-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34848 | Q34848 | FJ-2 | Q34867 | Q34867 | FL-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34849 | Q34849 | FJ-3 | Q34868 | Q34868 | FL-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34850 | Q34850 | FJ-4 | Q34869 | Q34869 | FL-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34851 | Q34851 | FJ-5 | Q35706 | Q35706 | FL-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGVF-5F | Q34852 | Q34852 | FJ-6 | FGVF-5FO | Q35707 | Q35707 | FL-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34853 | Q34853 | FJ-7 | Q35708 | Q35708 | FL-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34854 | Q34854 | FJ-8 | Q35709 | Q35709 | FL-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34855 | Q34855 | FJ-9 | Q35710 | Q35710 | FL-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34856 | Q34856 | FJ-10 | Q35711 | Q35711 | FL-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34857 | Q34857 | FJ-11 | Q35712 | Q35712 | FL-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35683 | Q35683 | FJ-12 | Q35713 | Q35713 | FL-12 | ||
| 37 | 225SJ | Q35685 | Q35685 | FJ-13 | Q35715 | Q35715 | FL-13 | ||
| 45 | 225MJ | Q35687 | Q35687 | FJ-14 | Q35717 | Q35717 | FL-14 | ||
| 55 | 225MFJ | Q35690 | Q35690 | FJ-15 | Q35720 | Q35720 | FL-15 | ||
安全増防爆(外形図・CAD・テストレポート)
工場安全増防爆形 G3 200V級 2P 脚取付
|
出力
kW |
2P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | 63MHJ | FEQ-F | A42081 | A42081 | SA-1 | FEQ-FO | A42081 | A42081 | SB-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42082 | A42082 | SA-2 | A42082 | A42082 | SB-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42083 | A42083 | SA-3 | A42083 | A42083 | SB-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42084 | A42084 | SA-4 | A42084 | A42084 | SB-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42085 | A42085 | SA-5 | A42085 | A42085 | SB-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35946 | A35946 | SA-6 | A35946 | A35946 | SB-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FEK-F | A35947 | A35947 | SA-7 | FEK-FO | A35947 | A35947 | SB-7 |
工場安全増防爆形 G3 200V級 2P フランジ取付
|
出力
kW |
2P | フランジ取付屋内形 | フランジ取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | 63MHJ | FELQ-5F | A42086 | A42086 | SC-1 | FELQ-5FO | A42086 | A42086 | SD-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42087 | A42087 | SC-2 | A42087 | A42087 | SD-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42088 | A42088 | SC-3 | A42088 | A42088 | SD-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42089 | A42089 | SC-4 | A42089 | A42089 | SD-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42090 | A42090 | SC-5 | A42090 | A42090 | SD-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35949 | A35949 | SC-6 | A35949 | A35949 | SD-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FELK-5F | A35950 | A35950 | SC-7 | FELK-5FO | A35950 | A35950 | SD-7 |
工場安全増防爆形 G3 200V級 4P 脚取付
|
出力
kW |
4P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | 63MHJ | FEQ-F | A42081 | A42081 | SE-1 | FEQ-FO | A42081 | A42081 | SF-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42082 | A42082 | SE-2 | A42082 | A42082 | SF-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42083 | A42083 | SE-3 | A42083 | A42083 | SF-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42084 | A42084 | SE-4 | A42084 | A42084 | SF-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42085 | A42085 | SE-5 | A42085 | A42085 | SF-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35946 | A35946 | SE-6 | A35946 | A35946 | SF-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FEF-F | A35947 | A35947 | SE-7 | FEF-FO | A35947 | A35947 | SF-7 |
| 7.5 | 132MHJ | A36195 | A36195 | SE-8 | A36195 | A36195 | SF-8 | ||
| 11 | 160MJ | B9320729 | B9320729 | SE-9 | B9320729 | B9320729 | SF-9 | ||
| 15 | 160LJ | B9320730 | B9320730 | SE-10 | B9320730 | B9320730 | SF-10 | ||
| 18.5 | 180MJ | B9320731 | B9320731 | SE-11 | B9320731 | B9320731 | SF-11 | ||
| 22 | 200LJ | Q3B300 | Q3B300 | SE-12 | Q3B300 | Q3B300 | SF-12 | ||
| 30 | 225SJ | B9320736 | B9320736 | SE-13 | B9320736 | B9320736 | SF-13 | ||
工場安全増防爆形 G3 200V級 4P フランジ取付
|
出力
kW |
4P | フランジ取付屋内形 | フランジ取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート |
|
| 0.2 | 63MHJ | FELQ-5F | A42086 | A42086 | SG-1 | FELQ-5FO | A42086 | A42086 | SH-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42087 | A42087 | SG-2 | A42087 | A42087 | SH-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42088 | A42088 | SG-3 | A42088 | A42088 | SH-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42089 | A42089 | SG-4 | A42089 | A42089 | SH-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42090 | A42090 | SG-5 | A42090 | A42090 | SH-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35949 | A35949 | SG-6 | A35949 | A35949 | SH-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FELF-5F | A35950 | A35950 | SG-7 | FELF-5FO | A35950 | A35950 | SH-7 |
| 7.5 | 132MHJ | A36479 | A36479 | SG-8 | A36479 | A36479 | SH-8 | ||
| 11 | 160MJ | B9320869 | B9320869 | SG-9 | B9320869 | B9320869 | SH-9 | ||
| 15 | 160LJ | B9320870 | B9320870 | SG-10 | B9320870 | B9320870 | SH-10 | ||
| 18.5 | 180MJ | B9320871 | B9320871 | SG-11 | B9320871 | B9320871 | SH-11 | ||
| 22 | 200LJ | B9320874※ | B9320874※ | SG-12 | B9320874※ | B9320874※ | SH-12 | ||
| 30 | 225SJ | B9320876※ | B9320876※ | SG-13 | B9320876※ | B9320876※ | SH-13 | ||
※データ準備中