製品カタログ・ダウンロード一覧
当社製品のカタログ、取扱説明書(マニュアル)、各種外形図(PDF・DXF)、およびテストレポート(試験成績書)などの各種技術資料をダウンロードいただけます。
| <ご利用にあたっての注意事項> ・資料の内容は製品の仕様変更などに伴い、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様がお持ちの製品の取扱説明書と内容が異なる場合がございます。 ・本サイトの取扱説明書には、過去の紙媒体をスキャニングしてデータ化したものも含まれるため、一部読み取りにくい箇所がございますがご容赦ください。 ・生産中止などの理由により、該当する製品の資料や取扱説明書をご提供できない場合がございます。 ・公開されている取扱説明書は原則として発売当初のものを掲載しているため、会社名やお問合せ先が現在の情報と異なる場合がございます。 |
安全増防爆(外形図・テストレポート)
工場安全増防爆形 G3 200V級 2P 脚取付
出力 (kW) | 4P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 63MHJ | FEQ-F | A42081 | A42081 | SA-1 | FEQ-FO | A42081 | A42081 | SB-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42082 | A42082 | SA-2 | A42082 | A42082 | SB-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42083 | A42083 | SA-3 | A42083 | A42083 | SB-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42084 | A42084 | SA-4 | A42084 | A42084 | SB-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42085 | A42085 | SA-5 | A42085 | A42085 | SB-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35946 | A35946 | SA-6 | A35946 | A35946 | SB-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FEK-F | A35947 | A35947 | SA-7 | FEK-FO | A35947 | A35947 | SB-7 |
工場安全増防爆形 G3 200V級 2P フランジ取付
出力 (kW) | 2P | フランジ取付屋内形 | フランジ取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 63MHJ | FELQ-5F | A42086 | A42086 | SC-1 | FELQ-5FO | A42086 | A42086 | SD-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42087 | A42087 | SC-2 | A42087 | A42087 | SD-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42088 | A42088 | SC-3 | A42088 | A42088 | SD-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42089 | A42089 | SC-4 | A42089 | A42089 | SD-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42090 | A42090 | SC-5 | A42090 | A42090 | SD-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35946 | A35946 | SC-6 | A35946 | A35946 | SD-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FELK-5F | A35950 | A35950 | SC-7 | FELK-5FO | A35950 | A35950 | SD-7 |
工場安全増防爆形 G3 200V級 4P 脚取付
出力 (kW) | 4P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 63MHJ | FEQ-F | A42081 | A42081 | SE-1 | FEQ-FO | A42081 | A42081 | SF-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42082 | A42082 | SE-2 | A42082 | A42082 | SF-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42083 | A42083 | SE-3 | A42083 | A42083 | SF-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42084 | A42084 | SE-4 | A42084 | A42084 | SF-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42090 | A42090 | SE-5 | A42090 | A42090 | SF-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35946 | A35946 | SE-6 | A35946 | A35946 | SF-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FEF-F | A35947 | A35947 | SE-7 | FEF-FO | A35947 | A35947 | SF-7 |
| 7.5 | 132MHJ | A36195 | A36195 | SE-8 | A36195 | A36195 | SF-8 | ||
| 11 | 160MJ | B9320869 | B9320869 | SE-9 | B9320869 | B9320869 | SF-9 | ||
| 15 | 160LJ | B9320870 | B9320870 | SE-10 | B9320870 | B9320870 | SF-10 | ||
| 18.5 | 180MJ | B9320731 | B9320731 | SE-11 | B9320731 | B9320731 | SF-11 | ||
| 22 | 200LJ | B9320874※ | B9320874※ | SG-12 | B9320874※ | B9320874※ | SH-12 | ||
| 30 | 225SJ | B9320876※ | B9320876※ | SG-13 | B9320876※ | B9320876※ | SH-13 | ||
工場安全増防爆形 G3 200V級 4P フランジ取付
出力 (kW) | 4P | フランジ屋内形 | フランジ屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 63MHJ | FELQ-5F | A42086 | A42086 | SG-1 | FELQ-5FO | A42086 | A42086 | SH-1 |
| 0.4 | 71MHJ | A42087 | A42087 | SG-2 | A42087 | A42087 | SH-2 | ||
| 0.75 | 80MHJ | A42088 | A42088 | SG-3 | A42088 | A42088 | SH-3 | ||
| 1.5 | 90LHJ | A42089 | A42089 | SG-4 | A42089 | A42089 | SH-4 | ||
| 2.2 | 100LHJ | A42090 | A42090 | SG-5 | A42090 | A42090 | SH-5 | ||
| 3.7 | 112MHJ | A35946 | A35946 | SG-6 | A35946 | A35946 | SH-6 | ||
| 5.5 | 132SHJ | FEF-F | A35947 | A35947 | SG-7 | FEF-FO | A35947 | A35947 | SH-7 |
| 7.5 | 132MHJ | A36195 | A36195 | SG-8 | A36195 | A36195 | SH-8 | ||
| 11 | 160MJ | B9320869 | B9320869 | SG-9 | B9320869 | B9320869 | SH-9 | ||
| 15 | 160LJ | B9320870 | B9320870 | SG-10 | B9320870 | B9320870 | SH-10 | ||
| 18.5 | 180MJ | B9320731 | B9320731 | SE-11 | B9320731 | B9320731 | SF-11 | ||
| 22 | 200LJ | B9320874※ | B9320874※ | SG-12 | B9320874※ | B9320874※ | SH-12 | ||
| 30 | 225SJ | B9320876※ | B9320876※ | SG-13 | B9320876※ | B9320876※ | SH-13 | ||

