製品カタログ・ダウンロード一覧
当社製品のカタログ、取扱説明書(マニュアル)、各種外形図(PDF・DXF)、およびテストレポート(試験成績書)などの各種技術資料をダウンロードいただけます。
| <ご利用にあたっての注意事項> ・資料の内容は製品の仕様変更などに伴い、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様がお持ちの製品の取扱説明書と内容が異なる場合がございます。 ・本サイトの取扱説明書には、過去の紙媒体をスキャニングしてデータ化したものも含まれるため、一部読み取りにくい箇所がございますがご容赦ください。 ・生産中止などの理由により、該当する製品の資料や取扱説明書をご提供できない場合がございます。 ・公開されている取扱説明書は原則として発売当初のものを掲載しているため、会社名やお問合せ先が現在の情報と異なる場合がございます。 |
耐圧防爆インバータモータ(インバータ:GA700シリーズ)
2026年9月時点でGA700シリーズの安検取得は15kWまでです。
18.5kW以上は26年度内の取得予定。取得状況は営業にお問い合わせください。
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P 脚取付
| 制御:定トルク ベクトル制御 1:10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 kW | 4P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | 適用インバータ GA700 | |||||
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | |
| 0.4 | 71MJ | FGK-FI | Q34439 | Q34439 | FGK-FIO | Q34458 | Q34458 | 準備中 | CIPR-GA70A2004 |
| 0.75 | 80MJ | Q34440 | Q34440 | Q34459 | Q34459 | 準備中 | CIPR-GA70A2006 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34441 | Q34441 | Q34460 | Q34460 | 準備中 | CIPR-GA70A2010 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34442 | Q34442 | Q34461 | Q34461 | 準備中 | CIPR-GA70A2012 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34443 | Q34443 | Q35754 | Q35754 | 準備中 | CIPR-GA70A2021 | ||
| 5.5 | 132SJ | Q34444 | Q34444 | Q35755 | Q35755 | 準備中 | CIPR-GA70A2030 | ||
| 7.5 | 132MJ | Q34445 | Q34445 | Q35756 | Q35756 | 準備中 | CIPR-GA70A2042 | ||
| 11 | 160MJ | Q34446 | Q34446 | Q35757 | Q35757 | 準備中 | CIPR-GA70A2056 | ||
| 15 | 160LJ | Q34447 | Q34447 | Q35758 | Q35758 | 準備中 | CIPR-GA70A2070 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34448 | Q34448 | Q35759 | Q35759 | 準備中 | CIPR-GA70A2082 | ||
| 22 | 180LJ | Q35731 | Q35731 | Q35761 | Q35761 | 準備中 | CIPR-GA70A2110 | ||
| 30 | 200LJ | Q35733 | Q35733 | Q35763 | Q35763 | 準備中 | CIPR-GA70A2138 | ||
| 37 | 225SJ | Q35735 | Q35735 | Q35765 | Q35765 | 準備中 | CIPR-GA70A2169 | ||
| 45 | 225MJ | FGK-FIK | Q38645 | Q38645 | FGK-FIKO | Q38057 | Q38057 | 準備中 | CIPR-GA70A2211 |
| 55 | 225MFJ | Q39764 | Q39764 | Q38046 | Q38046 | 準備中 | CIPR-GA70A2257 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P フランジ取付
| 制御:定トルク ベクトル制御 1:10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 kW | 4P | フランジ屋内形(軸水平) | フランジ屋外形(軸水平) | 適用インバータ GA700 | |||||
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | |
| 0.4 | 71MJ | FGLK-5FI | Q34477 | Q34477 | FGLK-5FIO | Q34496 | Q34496 | 準備中 | CIPR-GA70A2004 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | Q34497 | Q34497 | 準備中 | CIPR-GA70A2006 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | Q34498 | Q34498 | 準備中 | CIPR-GA70A2010 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | Q34499 | Q34499 | 準備中 | CIPR-GA70A2012 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | Q35800 | Q35800 | 準備中 | CIPR-GA70A2021 | ||
| 5.5 | 132SJ | Q34482 | Q34482 | Q35801 | Q35801 | 準備中 | CIPR-GA70A2030 | ||
| 7.5 | 132MJ | Q34483 | Q34483 | Q35802 | Q35802 | 準備中 | CIPR-GA70A2042 | ||
| 11 | 160MJ | Q34484 | Q34484 | Q35803 | Q35803 | 準備中 | CIPR-GA70A2056 | ||
| 15 | 160LJ | Q34485 | Q34485 | Q35804 | Q35804 | 準備中 | CIPR-GA70A2070 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34486 | Q34486 | Q35805 | Q35805 | 準備中 | CIPR-GA70A2082 | ||
| 22 | 180LJ | Q35777 | Q35777 | Q35807 | Q35807 | 準備中 | CIPR-GA70A2110 | ||
| 30 | 200LJ | Q35779 | Q35779 | Q35809 | Q35809 | 準備中 | CIPR-GA70A2138 | ||
| 37 | 225SJ | Q35781 | Q35781 | Q35811 | Q35811 | 準備中 | CIPR-GA70A2169 | ||
| 45 | 225MJ | FGLK-5FIK | Q36731 | Q36731 | FGLK-5FIKO | Q36733 | Q36733 | 準備中 | CIPR-GA70A2211 |
| 55 | 225MFJ | Q3B108 | Q3B108 | Q38384 | Q38384 | 準備中 | CIPR-GA70A2257 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P 脚取付
| 制御:逓減トルク V/F制御 1:40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 kW | 4P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | 適用インバータ GA700 | |||||
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | |
| 0.4 | 71MJ | FGK-FI | Q34439 | Q34439 | FGK-FIO | Q34458 | Q34458 | 準備中 | CIPR-GA70A2004 |
| 0.75 | 80MJ | Q34440 | Q34440 | Q34459 | Q34459 | 準備中 | CIPR-GA70A2006 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34441 | Q34441 | Q34460 | Q34460 | 準備中 | CIPR-GA70A2010 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34442 | Q34442 | Q34461 | Q34461 | 準備中 | CIPR-GA70A2012 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34443 | Q34443 | Q35754 | Q35754 | 準備中 | CIPR-GA70A2021 | ||
| 5.5 | 132SJ | Q34444 | Q34444 | Q35755 | Q35755 | 準備中 | CIPR-GA70A2030 | ||
| 7.5 | 132MJ | Q34445 | Q34445 | Q35756 | Q35756 | 準備中 | CIPR-GA70A2042 | ||
| 11 | 160MJ | Q34446 | Q34446 | Q35757 | Q35757 | 準備中 | CIPR-GA70A2056 | ||
| 15 | 160LJ | Q34447 | Q34447 | Q35758 | Q35758 | 準備中 | CIPR-GA70A2070 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34448 | Q34448 | Q35759 | Q35759 | 準備中 | CIPR-GA70A2082 | ||
| 22 | 180LJ | Q34449 | Q34449 | Q35760 | Q35760 | 準備中 | CIPR-GA70A2110 | ||
| 30 | 200LJ | Q35731 | Q35731 | Q35761 | Q35761 | 準備中 | CIPR-GA70A2138 | ||
| 37 | 225SJ | Q35733 | Q35733 | Q35763 | Q35763 | 準備中 | CIPR-GA70A2169 | ||
| 45 | 225MJ | Q35735 | Q35735 | Q35765 | Q35765 | 準備中 | CIPR-GA70A2211 | ||
| 55 | 225MFJ | Q35738 | Q35738 | Q35768 | Q35768 | 準備中 | CIPR-GA70A2257 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P フランジ取付
| 制御:逓減トルク V/F制御 1:40 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 kW | 4P | フランジ屋内形(軸水平) | フランジ屋外形(軸水平) | 適用インバータ GA700 | |||||
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | |
| 0.4 | 71MJ | FGLK-5FI | Q34477 | Q34477 | FGLK-5FIO | Q34496 | Q34496 | 準備中 | CIPR-GA70A2004 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | Q34497 | Q34497 | 準備中 | CIPR-GA70A2006 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | Q34498 | Q34498 | 準備中 | CIPR-GA70A2010 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | Q34499 | Q34499 | 準備中 | CIPR-GA70A2012 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | Q35800 | Q35800 | 準備中 | CIPR-GA70A2021 | ||
| 5.5 | 132SJ | Q34482 | Q34482 | Q35801 | Q35801 | 準備中 | CIPR-GA70A2030 | ||
| 7.5 | 132MJ | Q34483 | Q34483 | Q35802 | Q35802 | 準備中 | CIPR-GA70A2042 | ||
| 11 | 160MJ | Q34484 | Q34484 | Q35803 | Q35803 | 準備中 | CIPR-GA70A2056 | ||
| 15 | 160LJ | Q34485 | Q34485 | Q35804 | Q35804 | 準備中 | CIPR-GA70A2070 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34486 | Q34486 | Q35805 | Q35805 | 準備中 | CIPR-GA70A2082 | ||
| 22 | 180LJ | Q34487 | Q34487 | Q35806 | Q35806 | 準備中 | CIPR-GA70A2110 | ||
| 30 | 200LJ | Q35777 | Q35777 | Q35807 | Q35807 | 準備中 | CIPR-GA70A2138 | ||
| 37 | 225SJ | Q35779 | Q35779 | Q35809 | Q35809 | 準備中 | CIPR-GA70A2169 | ||
| 45 | 225MJ | Q35781 | Q35781 | Q35811 | Q35811 | 準備中 | CIPR-GA70A2211 | ||
| 55 | 225MFJ | Q35784 | Q35784 | Q35814 | Q35814 | 準備中 | CIPR-GA70A2257 | ||

