製品カタログ・ダウンロード一覧
当社製品のカタログ、取扱説明書(マニュアル)、各種外形図(PDF・DXF)、およびテストレポート(試験成績書)などの各種技術資料をダウンロードいただけます。
| <ご利用にあたっての注意事項> ・資料の内容は製品の仕様変更などに伴い、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様がお持ちの製品の取扱説明書と内容が異なる場合がございます。 ・本サイトの取扱説明書には、過去の紙媒体をスキャニングしてデータ化したものも含まれるため、一部読み取りにくい箇所がございますがご容赦ください。 ・生産中止などの理由により、該当する製品の資料や取扱説明書をご提供できない場合がございます。 ・公開されている取扱説明書は原則として発売当初のものを掲載しているため、会社名やお問合せ先が現在の情報と異なる場合がございます。 |
耐圧防爆(外形図・CAD・テストレポート)
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 2P 脚取付
出力 (kW) | 2P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 71MBJ | EGQ-F | - | - | - | EGQ-FO | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGQ-F | Q34439 | Q34439 | FA-1 | FGQ-FO | Q34458 | Q34458 | FB-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34440 | Q34440 | FA-2 | Q34459 | Q34459 | FB-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34441 | Q34441 | FA-3 | Q34460 | Q34460 | FB-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34442 | Q34442 | FA-4 | Q34461 | Q34461 | FB-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34443 | Q34443 | FA-5 | Q35754 | Q35754 | FB-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGK-F | Q34444 | Q34444 | FA-6 | FGK-FO | Q35755 | Q35755 | FB-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34444 | Q34444 | FA-7 | Q35755 | Q35755 | FB-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34446 | Q34446 | FA-8 | Q35757 | Q35757 | FB-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34447 | Q34447 | FA-9 | Q35758 | Q35758 | FB-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34448 | Q34448 | FA-10 | Q35759 | Q35759 | FB-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34449 | Q34449 | FA-11 | Q35760 | Q35760 | FB-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35777 | Q35777 | FG-12 | Q35807 | Q35807 | FH-12 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 2P フランジ取付
出力 (kW) | 2P | フランジ屋内形 | フランジ屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 71MBJ | EGLQ-5F | - | - | - | EGLQ-5FO | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGLQ-5F | Q34477 | Q34477 | FE-1 | FGLQ-5FO | Q34496 | Q34496 | FF-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | FE-2 | Q34497 | Q34497 | FF-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | FE-3 | Q34498 | Q34498 | FF-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | FE-4 | Q34499 | Q34499 | FF-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | FE-5 | Q35800 | Q35800 | FF-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGLK-5F | Q34482 | Q34482 | FE-6 | FGLK-5FO | Q35801 | Q35801 | FF-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34483 | Q34483 | FE-7 | Q35802 | Q35802 | FF-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34484 | Q34484 | FE-8 | Q35803 | Q35803 | FF-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34485 | Q34485 | FE-9 | Q35804 | Q35804 | FF-9 | ||
| 18.5 | 180LJ | Q34486 | Q34486 | FE-10 | Q35805 | Q35805 | FF-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34487 | Q34487 | FE-11 | Q35806 | Q35806 | FF-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q34487 | Q35777 | FE-12 | Q35807 | Q35807 | FF-12 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 2P フランジ取付軸下
出力 (kW) | 2P | フランジ取付軸下屋内形(トップカバ付) | フランジ取付軸下屋外形(トップカバ付) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 71MBJ | EGLV-5F | - | - | - | EGLQ-5FO | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGLV-5F | Q34477 | Q34477 | FE-1 | FGLV-5FO | Q34496 | Q34496 | FF-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | FE-2 | Q34497 | Q34497 | FF-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | FE-3 | Q34498 | Q34498 | FF-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | FE-4 | Q34499 | Q34499 | FF-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | FE-5 | Q35800 | Q35800 | FF-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGLK-5F | Q34482 | Q34482 | FE-6 | FGLK-5FO | Q35801 | Q35801 | FF-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34483 | Q34483 | FE-7 | Q35802 | Q35802 | FF-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34484 | Q34484 | FE-8 | Q35803 | Q35803 | FF-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34485 | Q34485 | FE-9 | Q35804 | Q35804 | FF-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34486 | Q34486 | FE-10 | Q35805 | Q35805 | FF-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34449 | Q34449 | FE-11 | Q35806 | Q35806 | FF-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35777 | Q35777 | FE-12 | Q35807 | Q35807 | FF-12 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P 脚取付
出力 (kW) | 4P | 脚取付屋内形 | 脚取付屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.4 | 71MJ | FGQ-F | Q34439 | Q34439 | FC-1 | FGQ-FO | Q34458 | Q34458 | FD-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34440 | Q34440 | FC-2 | Q34459 | Q34459 | FD-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34441 | Q34441 | FC-3 | Q34460 | Q34460 | FD-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34442 | Q34442 | FC-4 | Q34461 | Q34461 | FD-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34443 | Q34443 | FC-5 | Q35754 | Q35754 | FD-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGF-F | Q34444 | Q34444 | FC-6 | FGF-FO | Q35755 | Q35755 | FD-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34445 | Q34445 | FC-7 | Q35756 | Q35756 | FD-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34446 | Q34446 | FC-8 | Q35757 | Q35757 | FD-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34447 | Q34447 | FC-9 | Q35758 | Q35758 | FD-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34448 | Q34448 | FC-10 | Q35759 | Q35759 | FD-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34449 | Q34449 | FC-11 | Q35760 | Q35760 | FD-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35731 | Q35731 | FC-12 | Q35761 | Q35761 | FD-12 | ||
| 37 | 225SJ | Q35733 | Q35733 | FC-13 | Q35763 | Q35763 | FD-13 | ||
| 45 | 225MJ | Q35735 | Q35735 | FC-14 | Q35765 | Q35765 | FD-14 | ||
| 55 | 225MFJ | Q35738 | Q35738 | FC-15 | Q35768 | Q35768 | FD-15 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P フランジ取付
出力 (kW) | 4P | フランジ屋内形 | フランジ屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | 71MBJ | EGLQ-5F | - | - | - | EGLQ-5FO | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGLQ-5F | Q34477 | Q34477 | FG-1 | FGLQ-5FO | Q34496 | Q34496 | FH-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | FG-2 | Q34497 | Q34497 | FH-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | FG-3 | Q34498 | Q34498 | FH-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | FG-4 | Q34499 | Q34499 | FH-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | FG-5 | Q35800 | Q35800 | FH-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGLF-5F | Q34482 | Q34482 | FG-6 | FGLF-5FO | Q35801 | Q35801 | FH-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34483 | Q34483 | FG-7 | Q35802 | Q35802 | FH-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34484 | Q34484 | FG-8 | Q35803 | Q35803 | FH-8 | ||
耐圧防爆モータ d2G4 200V級 4P フランジ取付軸下
出力 (kW) | 4P | フランジ屋内形 | フランジ屋外形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枠番 | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | 型式 | 外形図(PDF) | 外形図(DXF) | テスト レポート | |
| 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | 71MJ | FGLQ-5F | Q34477 | Q34477 | FG-1 | FGLQ-5FO | Q34496 | Q34496 | FH-1 |
| 0.75 | 80MJ | Q34478 | Q34478 | FG-2 | Q34497 | Q34497 | FH-2 | ||
| 1.5 | 90LJ | Q34479 | Q34479 | FG-3 | Q34498 | Q34498 | FH-3 | ||
| 2.2 | 100LJ | Q34480 | Q34480 | FG-4 | Q34499 | Q34499 | FH-4 | ||
| 3.7 | 112MJ | Q34481 | Q34481 | FG-5 | Q35800 | Q35800 | FH-5 | ||
| 5.5 | 132SJ | FGLF-5F | Q34482 | Q34482 | FJ-6 | FGLF-5FO | Q35707 | Q35707 | FL-6 |
| 7.5 | 132MJ | Q34853 | Q34853 | FJ-7 | Q35708 | Q35708 | FL-7 | ||
| 11 | 160MJ | Q34854 | Q34854 | FJ-8 | Q35709 | Q35709 | FL-8 | ||
| 15 | 160LJ | Q34855 | Q34855 | FJ-9 | Q35710 | Q35710 | FL-9 | ||
| 18.5 | 180MJ | Q34856 | Q34856 | FJ-10 | Q35711 | Q35711 | FL-10 | ||
| 22 | 180LJ | Q34857 | Q34857 | FJ-11 | Q35712 | Q35712 | FL-11 | ||
| 30 | 200LJ | Q35683 | Q35683 | FJ-12 | Q35713 | Q35713 | FL-12 | ||
| 37 | 225SJ | Q35685 | Q35685 | FJ-13 | Q35715 | Q35715 | FL-13 | ||
| 45 | 225MJ | Q35687 | Q35687 | FJ-14 | Q35717 | Q35717 | FL-14 | ||
| 55 | 225MFJ | Q35690 | Q35690 | FJ-15 | Q35720 | Q35720 | FL-15 | ||

