イメージスキャナユニット
ISU110
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
読み取りセンサ | Contact Type |
|---|---|
撮像範囲(㎜) | 24 |
分解能(dpi) | 600 |
光源 | LED 入=940㎜(660㎜ optional) |
INTEREACE | USB 2.0 |
その他 | スワイプスキャナーバーコード/OCRリーダ |
重量(g) | 250 |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |
読み取りセンサ | Contact Type | 撮像範囲(㎜) | 24 |
|---|---|---|---|
分解能(dpi) | 600 | 光源 | LED 入=940㎜(660㎜ optional) |
INTEREACE | USB 2.0 | その他 | スワイプスキャナーバーコード/OCRリーダ |
重量(g) | 250 | 取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |

