カード発行機
MST3Q8-3A 3530
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
カードタイプ | 磁気/IC兼用 |
|---|---|
磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302Tr.1」 | R/W(Read/Write) |
磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302Tr.2」 | R/W(Read/Write) |
磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302Tr.3」 | R/W(Read/Write) |
磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302JISII」 | - |
IC CARD「ISO/IEC 7816JIS×6303」 | R/W(Read/Write) |
IC CARD「IC Contact less」 | - |
INTERFACE | RS232C |
POWER SUPPLY | +24V DC |
DIMENSIONS(㎜) W | 330 |
DIMENSIONS(㎜) D | 489 |
DIMENSIONS(㎜) H | 292 |
カードタイプ | 磁気/IC兼用 | 磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302Tr.1」 | R/W(Read/Write) |
|---|---|---|---|
磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302Tr.2」 | R/W(Read/Write) | 磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302Tr.3」 | R/W(Read/Write) |
磁気「ISO/IEC7811JIX6301/6302JISII」 | - | IC CARD「ISO/IEC 7816JIS×6303」 | R/W(Read/Write) |
IC CARD「IC Contact less」 | - | INTERFACE | RS232C |
POWER SUPPLY | +24V DC | DIMENSIONS(㎜) W | 330 |
DIMENSIONS(㎜) D | 489 | DIMENSIONS(㎜) H | 292 |

