液晶ガラス基板搬送ロボット
SR958/SR957/SR959
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
Double Arms | SR958 |
|---|---|
Upper Single Arms | SR957 |
Lower Single Arms | SR959 |
アームの長さ | 1458 |
動作範囲「RR/RL軸」(㎜) | -2925~+2575 |
動作範囲「Z軸」(㎜) | 2150/2500/3650/4000/4600/5500/6200 |
動作範囲「θ軸」(°) | -140~+185 |
動作範囲「走行軸」(㎜) | 0/1200/3300/6300/8400/9300/11400/13500/14400/16500 |
最高速度「RR/RL軸」(rad/s) | 1.86 |
最高速度「Z軸」(㎜/s) | 950/1050/1150/1300 |
最高速度「θ軸」(rad/s) | 1.52(1.05 Z:5500~) |
最高速度「走行軸」(㎜/s) | 2300(3000 Tr:9300~) |
Double Arms | SR958 | Upper Single Arms | SR957 |
|---|---|---|---|
Lower Single Arms | SR959 | アームの長さ | 1458 |
動作範囲「RR/RL軸」(㎜) | -2925~+2575 | 動作範囲「Z軸」(㎜) | 2150/2500/3650/4000/4600/5500/6200 |
動作範囲「θ軸」(°) | -140~+185 | 動作範囲「走行軸」(㎜) | 0/1200/3300/6300/8400/9300/11400/13500/14400/16500 |
最高速度「RR/RL軸」(rad/s) | 1.86 | 最高速度「Z軸」(㎜/s) | 950/1050/1150/1300 |
最高速度「θ軸」(rad/s) | 1.52(1.05 Z:5500~) | 最高速度「走行軸」(㎜/s) | 2300(3000 Tr:9300~) |

