循環ポンプ
NTHD
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
モータ駆動部「定格電圧」 | DC282V |
|---|---|
モータ駆動部「入力電流」 | 0.7±0.18A 水負荷にて回路含む |
ポンプ部「方式」 | 遠心ポンプ |
ポンプ部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「自吸性能」 | 無 |
ポンプ部「流量性能」 | 揚程0.5時、流量28.5L/min. 以上 |
ポンプ部「使用水温範囲」 | 0℃~40℃ |
使用温度範囲 | -5℃~40℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |
モータ駆動部「定格電圧」 | DC282V | モータ駆動部「入力電流」 | 0.7±0.18A 水負荷にて回路含む |
|---|---|---|---|
ポンプ部「方式」 | 遠心ポンプ | ポンプ部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「自吸性能」 | 無 | ポンプ部「流量性能」 | 揚程0.5時、流量28.5L/min. 以上 |
ポンプ部「使用水温範囲」 | 0℃~40℃ | 使用温度範囲 | -5℃~40℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |


