循環ポンプ
NTWC
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
モータ駆動部「定格電圧」 | DC26V |
|---|---|
モータ駆動部「使用回転範囲」 | 0~4000r/min |
モータ駆動部「無負荷回転数」 | 4800r/min |
モータ駆動部「無負荷電流」 | 0.35A以下 |
モータ駆動部「逆起電力」 | 3.8Vrms相間、1000r/min |
モータ駆動部「回転方向」 | CW/CCW両方面 |
モータ駆動部「方式」 | 遠心ポンプ |
モータ駆動部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「流量性能」 | 揚程1m時、流量40L/min. 以上 |
ポンプ部「使用水温範囲」 | 0℃~40℃ |
使用温度範囲 | -20℃~40℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |
モータ駆動部「定格電圧」 | DC26V | モータ駆動部「使用回転範囲」 | 0~4000r/min |
|---|---|---|---|
モータ駆動部「無負荷回転数」 | 4800r/min | モータ駆動部「無負荷電流」 | 0.35A以下 |
モータ駆動部「逆起電力」 | 3.8Vrms相間、1000r/min | モータ駆動部「回転方向」 | CW/CCW両方面 |
モータ駆動部「方式」 | 遠心ポンプ | モータ駆動部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「流量性能」 | 揚程1m時、流量40L/min. 以上 | ポンプ部「使用水温範囲」 | 0℃~40℃ |
使用温度範囲 | -20℃~40℃ | 取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |


