循環ポンプ
NTWF
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
モータ駆動部「定格電圧」 | DC141V / DC282V / DC310V |
|---|---|
モータ駆動部「入力電流」 | 0.5A以下 / 0.25A以下 / 0.25A以下 |
ポンプ部「方式」 | 遠心ポンプ |
ポンプ部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「自吸性能」 | 無 |
ポンプ部「流量性能」 | 揚程7m時、流量10L/min. 以上 PWMデューティ100% |
ポンプ時「使用水温範囲」 | 0~80℃(90℃) |
使用温度範囲 | -20~60℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |
モータ駆動部「定格電圧」 | DC141V / DC282V / DC310V | モータ駆動部「入力電流」 | 0.5A以下 / 0.25A以下 / 0.25A以下 |
|---|---|---|---|
ポンプ部「方式」 | 遠心ポンプ | ポンプ部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「自吸性能」 | 無 | ポンプ部「流量性能」 | 揚程7m時、流量10L/min. 以上 PWMデューティ100% |
ポンプ時「使用水温範囲」 | 0~80℃(90℃) | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |


