循環ポンプ
NTWG
取り扱い会社名:ニデックインスツルメンツ株式会社

製品データ
基本情報
モータ駆動部「定格電圧」 | DC141V / DC282V |
|---|---|
モータ駆動部「入力電流」 | 0.5A以下 / 0.28A以下 |
ポンプ部「方式」 | 遠心ポンプ |
ポンプ部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「自吸性能」 | 有。3m以上 |
ポンプ部「流量性能」 | 揚程8m時、流量5L/min. 以上 PWMデューティー100% |
ポンプ部「使用水温範囲」 | 0℃~60℃ |
使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |
モータ駆動部「定格電圧」 | DC141V / DC282V | モータ駆動部「入力電流」 | 0.5A以下 / 0.28A以下 |
|---|---|---|---|
ポンプ部「方式」 | 遠心ポンプ | ポンプ部「移送液体」 | 水(水道水相当) |
ポンプ部「自吸性能」 | 有。3m以上 | ポンプ部「流量性能」 | 揚程8m時、流量5L/min. 以上 PWMデューティー100% |
ポンプ部「使用水温範囲」 | 0℃~60℃ | 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
取扱い会社 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |


