直流轴流风扇
幅広いニーズに対応できる多種・多様なモータをラインアップ
Features 1
重切削・高剛性
ニデックのマシニングセンタは「重切削・高剛性」をコンセプトに安定した高精度の加工を提供します。
Features 2
多様化するニーズに対応
金型加工だけでなく、工業用セラミックスの形状加工、特殊金属材加工、EV関連部品等の量産加工など幅広く対応します。
Features 3
工具も機械も一体になって対応し生産性に寄与
ニデックでは工作機械・工具関係なく精度が出るところまで一貫してソリューションを提案します。
精选
产品阵容
126 件
(1件~20件)显示件数
系列名称 | 照片 | 型号 | 尺寸[ mm (inch) ] | 厚度[ mm (inch) ] | 轴承 | 电源 | 电压 | 风量[ CFM (m3/min) ] | 静压[ inchH2O (mmH2O) ] | 噪音[ dB[A] ] | 功耗 | 转速 | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 尼得科精密部件株式会社 | ||||||||||||
![]() | 尼得科精密部件株式会社 | ||||||||||||
![]() | 62 | 62 | DC | (0.36) | 尼得科株式会社 | ||||||||
![]() | 41 | 41 | DC | (0.11) | 尼得科株式会社 | ||||||||
![]() | 40 | 40 | DC | (0.11) | 尼得科株式会社 | ||||||||
![]() | 30 | 30 | DC | (0.06) | 尼得科株式会社 | ||||||||
![]() | 25 | 25 | DC | (0.04) | 尼得科株式会社 | ||||||||
![]() | 17 | 17 | DC | 3.3 | (0.01) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | 16 (45785) | 16 (45785) | DC | 3.3 | (0.012) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | 16 (45785) | 4.5 | DC | 5 | (0.012) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □25 (0.984) | 25 (0.984) | DC | 3.3 | 0.06 (0.06) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □60 (2.362) | 60 (2.362) | DC | 24 | 26.8 (0.76) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □25 (0.984) | 25 (0.984) | DC | 5 | 0.06 (0.06) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □25 (0.984) | 25 (0.984) | DC | 5 | 0.07 (0.07) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □25 (0.984) | 25 (0.984) | DC | 12 | 0.05 (0.05) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □25 (0.984) | 25 (0.984) | DC | 12 | 0.06 (0.06) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □25 (0.98) | 25 (0.98) | DC | 12 | 1.27 (0.036) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □60 (2.362) | 60 (2.362) | DC | 12 | 0.55 (0.55) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □60 (2.362) | 60 (2.362) | DC | 12 | 0.38 (0.38) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | □60 (2.362) | 60 (2.362) | DC | 12 | 0.45 (0.45) | 尼得科株式会社 |





















