直流轴流风扇
D02X (CX)
生产和销售公司:尼得科株式会社

产品数据
基本信息
电源类别 | DC |
|---|---|
尺寸 | W25×H25 mm |
尺寸 | □0.984 |
L寸 | 10 mm |
L寸 | 0.394 mm |
工作温度 | -10~70 ℃ |
寿命 | 20000 |
质量 | 8~8 ℃ |
轴承 | Nidec轴承革命 |
经营本产品的公司名 | 尼得科株式会社 |
电源类别 | DC | 尺寸 | W25×H25 mm |
|---|---|---|---|
尺寸 | □0.984 | L寸 | 10 mm |
L寸 | 0.394 mm | 工作温度 | -10~70 ℃ |
寿命 | 20000 | 质量 | 8~8 ℃ |
轴承 | Nidec轴承革命 | 经营本产品的公司名 | 尼得科株式会社 |
Input
额定电压 | 5 V (4.5~5.5 V) |
|---|---|
工作电流 | 0.11 A (0.11~0.11 A) |
额定输入 | 0.55 W (0.55~0.55 W) |
额定电压 | 5 V (4.5~5.5 V) | 工作电流 | 0.11 A (0.11~0.11 A) |
|---|---|---|---|
额定输入 | 0.55 W (0.55~0.55 W) |
Output
定额回转速度 | 12000 min-1 (12000~12000 min-1) |
|---|---|
最大风量(m3/min) | 0.06 m3/min (0.06~0.06 m3/min) |
最大风量(CFM) | 2.15 CFM (2.15~2.15 CFM) |
最大静压(Pa) | 45 Pa (45~45 Pa) |
最大静压(inchH2O) | 0.18 inchH2O (0.18~0.18 inchH2O) |
音压((dB[A]) | 21 dB[A] (21~21 dB[A]) |
定额回转速度 | 12000 min-1 (12000~12000 min-1) | 最大风量(m3/min) | 0.06 m3/min (0.06~0.06 m3/min) |
|---|---|---|---|
最大风量(CFM) | 2.15 CFM (2.15~2.15 CFM) | 最大静压(Pa) | 45 Pa (45~45 Pa) |
最大静压(inchH2O) | 0.18 inchH2O (0.18~0.18 inchH2O) | 音压((dB[A]) | 21 dB[A] (21~21 dB[A]) |

