直流轴流风扇
产品阵容
126 件
(121件~126件)显示件数
系列名称 | 照片 | 型号 | 尺寸[ mm (inch) ] | 厚度[ mm (inch) ] | 轴承 | 电源 | 电压 | 风量[ CFM (m3/min) ] | 静压[ inchH2O (mmH2O) ] | 噪音[ dB[A] ] | 功耗 | 转速 | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | □40 (1.57) | 40 (1.57) | DC | 12 | 31 (0.88) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 24 | 9.85 (9.85) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 24 | 7.15 (7.15) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 24 | 11.78 (11.78) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | 172 (6.77) | 172 (6.77) | 尼得科株式会社 | ||||||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 48 | 9.8 (9.8) | 尼得科株式会社 |








