直流轴流风扇
幅広いニーズに対応できる多種・多様なモータをラインアップ
Features 1
重切削・高剛性
ニデックのマシニングセンタは「重切削・高剛性」をコンセプトに安定した高精度の加工を提供します。
Features 2
多様化するニーズに対応
金型加工だけでなく、工業用セラミックスの形状加工、特殊金属材加工、EV関連部品等の量産加工など幅広く対応します。
Features 3
工具も機械も一体になって対応し生産性に寄与
ニデックでは工作機械・工具関係なく精度が出るところまで一貫してソリューションを提案します。
精选
产品阵容
126 件
(121件~126件)显示件数
系列名称 | 照片 | 型号 | 尺寸[ mm (inch) ] | 厚度[ mm (inch) ] | 轴承 | 电源 | 电压 | 风量[ CFM (m3/min) ] | 静压[ inchH2O (mmH2O) ] | 噪音[ dB[A] ] | 功耗 | 转速 | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | □40 (1.57) | 40 (1.57) | DC | 12 | 31 (0.88) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 24 | 9.85 (9.85) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 24 | 7.15 (7.15) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 24 | 11.78 (11.78) | 尼得科株式会社 | |||||||
![]() | 172 (6.77) | 172 (6.77) | 尼得科株式会社 | ||||||||||
![]() | φ150 (5.906) | 172 (6.772) | DC | 48 | 9.8 (9.8) | 尼得科株式会社 |







