手动式读卡器
产品阵容
15 件
(1件~15件)产品名 | 照片 | 磁条 | IC卡 | 额定电压[ V ] | 尺寸[ mm (inch) ] | 概要 | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W71 (33.2) D (133.6) H33.2 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W80 (50) D (125) H50 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W80 (50) D (135.3) H50 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W80 (50) D (142) H50 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W80 (50) D (139) H50 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W80 (50) D (135.3) H50 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W107.7 (75.7) D (133) H75.7 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | R/W(Read/Write) | W80 (50) D (126.8) H50 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | - | - | W24 (24) D (90) H24 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | - | - | W61 (14.8) D (77) H14.8 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | - | - | W24 (24) D (90) H24 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | - | W98.5 (28) D (98.5) H28 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | - | W80 (50) D (112) H50 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | - | W24 (24) D (90) H24 | 尼得科仪器株式会社 | |||
![]() | R(Read only) | - | W80 (50) D (139.2) H50 | 尼得科仪器株式会社 |
















