可持续发展
ESG数据
2025年3月
E/环境
| 温室气体(GHG)排放状况 *1 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室气体排放总量 | 千吨CO 2 | 330,087 | 282,488 | 269,575 | ||
| 范围1 ★*2 | 千吨CO 2 | 282 | 253 | 235 | ||
| 范围2(基于位置)★ | 千吨CO 2 | 904 | 895 | 893 | ||
| 范围2(市场标准)*5 ★ | 千吨CO 2 | 800 | 774 | 749 | ||
| 范围3 | 千吨CO 2 | 329,005 | 281,461 | 268,591 | ||
| 第1类 ★ | 购买的商品和服务 | 千吨CO 2 | 5,814 | 5,552 | 5,133 | |
| 第2类 | 资本货物 | 千吨CO 2 | 396 | 293 | 346 | |
| 第3类 | 不包括在范围1和2中的燃料和能源活动 | 千吨CO 2 | 207 | 209 | 208 | |
| 第4类 | 运输/配送(上游) | 千吨CO 2 | 840 | 631 | 1,054 | |
| 第5类 | 运营产生的废物 | 千吨CO 2 | 16 | 16 | 18 | |
| 第6类 | 商务旅行 | 千吨CO 2 | 13 | 21 | 112 | |
| 第7类 | 雇主通勤 | 千吨CO 2 | 72 | 67 | 82 | |
| 第8类 | 租赁资产(上游) | 千吨CO 2 |
-
(包括范围1) |
-
(包括范围1) |
-
(包括范围1) |
|
| 第9类 | 运输、交付(下游) | 千吨CO 2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
| 第10类 | 销售产品的加工 | 千吨CO 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 第11类 ★ | 已售产品的使用 | 千吨CO 2 | 320,105 | 273,540 | 260,402 | |
| 第12类 | 已售产品的处置 | 千吨CO 2 | 1,527 | 1,121 | 1,226 | |
| 第13类 | 租赁资产(下游) | 千吨CO 2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
| 第14类 | 特许经营权 | 千吨CO 2 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | |
| 第15类 | 投资 | 千吨CO 2 | 8 | 7 | 7 | |
| 按地区划分的范围1和范围2温室气体排放量 | - | 1,082 | 1,027 | 984 | ||
| 日本 | 千吨CO 2 | 62 | 70 | 68 | ||
| 中国 | 千吨CO 2 | 371 | 328 | 283 | ||
| 其他亚洲地区 | 千吨CO 2 | 431 | 426 | 441 | ||
| 北美洲、中美洲和南美洲 | 千吨CO 2 | 137 | 134 | 115 | ||
| 欧洲 | 千吨CO 2 | 81 | 68 | 76 | ||
| 总能耗 | MWh | 2,628,309 | 2,366,640 | 2,497,590 | ||
| 不可再生能源 燃料消耗 | MWh | 770,026 | 512,792 | 621,284 | ||
| 不可再生能源 蒸汽/热量/冷却消耗 | MWh | 23,931 | 17,380 | 14,344 | ||
| 总耗电量 ☆*3 | MWh | 1,834,352 | 1,836,467 | 1,861,962 | ||
| 可再生能源 电力消耗 ☆ | MWh | 143,961 | 231,801 | 255,328 | ||
| 可再生能源引入比例 ☆ | % | 7.8 | 12.6 | 13.7 | ||
注释和报告范围
- *1 销售额对比的数据覆盖率:2022年度ー2024年度:100%
-
*2 标注为★的数据已通过温室气体排放的第三方验证。
2022年度请点击 在此 2023年度请点击 在此 -
*3 标注为☆的数据已通过以下内容的第三方验证:总电力消耗、可再生能源电力消耗以及可再生能源引入比例。
2023年度请点击 在此 - *4 2022年度的温室气体排放量已按照SBT设定的计算标准重新计算。
- *5 从2022财年起,使用电力公司公开的系数或IEA的国别排放系数进行计算
| 资源管理 *1 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 废物量(包括固体和液体) | t | 304,245 | 289,269 | 310,329 |
| 回收量 | t | 114,258 | 242,827 | 259,895 |
| 最终处理量 | t | 189,987 | 46,442 | 50,433 |
| 回收率 | % | 37.5 | 83.9 | 83.7 |
| 危险废物排放量 | t | 11,859 | 11,980 | 11,064 |
注释和报告范围
-
*1 单实绩数据收集网点数:2022年度 225个网点、2023年度 228个网点、2024年度 224个网点
(在NIDEC集团的网点中,以制造人员达到100人以上的网点为对象)
| 水资源管理 *1 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 总饮水量 | 千㎥ | 8,691 | 8,179 | 8,194 | |
| 自来水和工业用水 | 千㎥ | 7,142 | 6,528 | 6,552 | |
| 地下水 | 千㎥ | 1,233 | 1,399 | 1,344 | |
| 河流、池塘、湖泊 | 千㎥ | 308 | 244 | 290 | |
| 雨水 | 千㎥ | 8 | 8 | 8 | |
| 从采石场采集的采石场水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 海洋 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 外部排水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 总排量 | 千㎥ | 6,637 | 6,341 | 6,465 | |
| 污水 | 千㎥ | 5,716 | 5,030 | 5,061 | |
| 河流、池塘、湖泊 | 千㎥ | 89 | 86 | 91 | |
| 海 | 千㎥ | 832 | 1,225 | 1,313 | |
| 向地下或井中排水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
| 用于有益利用或其他用途的排水 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | |
注释和报告范围
-
*1 实绩数据收集网点数:2022年度 225个网点、2023年度 228个网点、2024年度 224个网点
(在NIDEC集团的网点中,以制造人员达到100人以上的网点为对象) - *2 自2024年度起,也包括2022年度以后的数据。
| 大气污染物质排放量 *1 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 挥发性有机化合物(VOC)排放 *2 | t | 30 | 93 | 78 |
| 氮氧化物(NOx)排放 | t | - | 6.1 | 4.1 |
| 硫氧化物(SOx)排放 | t | - | 9.9 | 4.1 |
注释和报告范围
- *1 适用于日本的工作场所
- *2 在PRTR申报的化学物质中,根据WHO的分类定义,以沸点在50~260度之间的物质为对象。
| 环境会计相关 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 环保措施带来的经济效果 *1*2 | 百万円 | 3,153 | - | - |
| 环境负荷削减带来的单年度经济效果 *1*2 | 百万円 | - | 13 | 53 |
| 环保成本 *1 | 百万円 | 511 | 104 | 314 |
| 环保型办公用品的采购率 *3 | % | 74.8 | 58.7 | 78.9 |
注释和报告范围
- *1 日本电产株式会社的日本国内营业场所和10家海外子公司。
- *2 FY2023将“环保措施产生的经济效益”更改为“减轻环境负荷的单年经济影响”。
- *3 尼得科株式会社总部
| 製品による環境貢献 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 环境友好型产品的销售额比例 *1 | % | 14.6 | 14.1 | 16.3 |
注释和报告范围
- *1 相应产品符合富时绿色收入分类系统的要求
| 環境マネジメント活動 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| ISO14001认证通过率 *1 | % | 76.0 | 84.0 | 82.7 |
| 违反环境相关法律法规的情况(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 |
注释和报告范围
- *1 根据员工人数。 点此 查看认证的取得情况。
| 自然環境保全 | 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 对事业所用地内的土壤、地下水污染情况的了解程度(合并) | 件 | 0 | 0 | 0 |
| 植树量 *1 | 本 | 1,220 | 1,750 | 2,618 |
| 环保教育课的授课次数 *2 | 回 | 5 | 6 | 24 |
注释和报告范围
- *1 2023年度之前仅以泰国的4个事业所为对象。2024年度除了泰国的4个事业所外,还包括了菲律宾的2个事业所。
- *2 尼得科株式会社总部
S/社会
| 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ISO45001认证通过率 *1 | % | 36.9 | 51.2 | 47.6 | |
| ISO9001或IATF16949认证通过率 *1 | % | 77.8 | 89.5 | 91.4 | |
|
与企业内部CSR标准的匹配度
*2 |
劳工标准 | % | - | - | - |
| 健康与安全 | % | - | - | - | |
| 道德规范 | % | - | - | - | |
| 环境责任 | % | - | - | - | |
| 管理体系 | % | - | - | - | |
| 供应商实施CSR审核的次数 *3 | 件 | 42 | 34 | 52 | |
| 员工人数(合并) | 人 | 106,592 | 101,112 | 104,285 | |
|
各地区的员工人数
(合并) |
日本 | 人 | 10,156 | 9,741 | 8,974 |
| 亚洲、大洋洲 | 人 | 61,526 | 56,885 | 58,459 | |
| 北美洲 | 人 | 4,583 | 4,643 | 5,931 | |
| 拉丁美洲 | 人 | 16,707 | 16,189 | 17,230 | |
| 欧洲、中东、非洲 | 人 | 13,620 | 13,654 | 13,691 | |
| 女性员工比例(合并) | % | 47.0 | 46.8 | 46.6 | |
| 管理人员及高管人员 *4中的女性比例(合并) | % | 23.9 | 22.9 | 21.9 | |
|
工伤事故发生频率
(合并) |
工伤事故发生频率 | *6 | 0.87 | 0.49 | 0.36 |
| 数据覆盖率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 员工人数(单独) | 全体 | 人 | 2,176 | 1,964 | 1,714 |
| 男员工 | 人 | 1,754 | 1,550 | 1,345 | |
| 女员工 | 人 | 422 | 414 | 369 | |
| 女性员工比例(单独) | % | 19.4 | 21.1 | 21.7 | |
| 女性管理职人数(单独) | 人 | 41 | 44 | 44 | |
| 女性管理职比例(单独) | % | 7.0 | 8.1 | 8.5 | |
| 女性董事人数(单独) | 人 | 6 | 6 | 5 | |
| 女性董事比例(单独) | % | 15.0 | 19.4 | 16.1 | |
| 残障人士雇佣率(单独) | % | 2.28 | 2.67 | 2.79 | |
| 平均年龄(单独) | 岁 | 40.0 | 41.7 | 41.2 | |
| 平均工龄(单独) | 年 | 11.8 | 12.6 | 12.4 | |
| 应届毕业生录用人数(日本国内的NIDEC(尼得科)集团) | 全体 | 人 | 143 | 248 | 191 |
| 男员工 | 人 | 116 | 192 | 148 | |
| 女员工 | 人 | 27 | 56 | 43 | |
| 应届毕业生录用人(单独) | 全体 | 人 | 46 | 69 | 58 |
| 新雇佣员工人数(单独) | 全体 | 人 | 82 | 34 | 44 |
| 男员工 | 人 | 70 | 28 | 38 | |
| 女员工 | 人 | 12 | 6 | 6 | |
| 新雇佣员工中的女性比例(单独) | % | 14.6 | 17.6 | 13.6 | |
| 员工培训时间(单独) | 時間 | 28,072 | 22,698 | 25,553 | |
| 每位员工的培训时间(单独) | 時間 | 12.9 | 11.6 | 14.9 | |
| 每位员工的培训天数(单独)*6 | 天 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | |
| 每月平均加班时间(单独) | 時間 | 19.6 | 20.1 | 19.3 | |
| 全年带薪假期的取得情况(单独) | 公司规定天数 | 天 | 17.3 | 17.3 | 18.1 |
| 实际休假天数 | 天 | 11.9 | 12.7 | 11.8 | |
| 休假率 | % | 69.0 | 73.0 | 64.9 | |
| 工伤事故发生频率(单独) | *5 | 0.5 | 1.7 | 1 | |
| 休产假人数(单独) | 人 | 22 | 24 | 12 | |
|
休育儿假的人数及比例
(单独) |
全体 | 人 |
43
(44.8) |
39
(56.5) |
47
(59.5) |
| 女员工 |
人
(%) |
19
(100) |
12
(100) |
23
(100) |
|
| 男员工 |
人
(%) |
24
(31.2) |
27
(47.4) |
24
(42.9) |
|
| 育儿休假复职率(单独) | % | 92.5 | 100 | 92 | |
| 享受早下班福利制度的员工人数(单独) | 人 | 96 | 85 | 83 | |
|
社会贡献活动支出额
(不包括政治捐款)*7 |
总额 | 百万円 | 61 | 71 | 80 |
| 捐款总额 | 百万円 | 59 | 60 | 41 | |
| 向其他各种社会贡献型事业支付的金额 | 百万円 | 2 | 10 | 39 | |
注释和报告范围
- *1 根据员工人数。 点此 查看认证的取得情况。
-
*2 与认证机构配合实施第三方审核的事业所有:亚洲、东南亚的主要生产网点共计21处。
由于受到新冠疫情的影响,2019财年至2021财年的第三方监察工作已延期开展。 - *3 日本国外8家企业
-
*4 课长级别以上的管理人员及执行董事。各级管理人员,包括初级、中级和高级管理人员。 包括独立董事或独立审计师。
课长级:符合下列①②或担任同等职位的员工
①负责指示和执行组织日常的运营目标并向下级负责人传达上级高管人员及管理人员指示的职位
②两个系以上或10名员工以上的组织的负责人 - *5 每100万小时工作时间因工伤事故造成的伤亡人数
- *6 按每天8小时工作时间标准换算培训时间
- *7 尼得科株式会社及尼得科仪器株式会社
G/企业管治
| 单元 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 企业管治体系 *1 | 董事人数 | 人 | 10 | 10 | 11 |
| 董事会成员兼执行董事人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | |
| 外部董事人数 | 人 | 6 | 6 | 6 | |
| 女性董事人数 | 人 | 5 | 5 | 4 | |
| 最年轻董事年龄 | 岁 | 50 | 51 | 52 | |
| 最年长董事年龄 | 岁 | 78 | 79 | 80 | |
| 董事平均年龄 | 岁 | 64 | 64 | 66 | |
| 董事会会议召开次数 | 回 | 26 | 26 | 24 | |
| 外部董事出席率 | % | 88.1 | 89.7 | 96.4 | |
| 任监察等委员的董事人数 | 人 | 5 | 5 | 2 | |
| 外部任监察等委员的董事人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | |
| 审计人员的雇佣年数 | 年 | 16 | 17 | 18 | |
| 支付给役员的基本薪酬 *2 | 非监察等委员的董事 | 百万円 | 198 | 167 | 201 |
| 任监察等委员的董事 | 百万円 | 55 | 66 | 70 | |
| 监事 | 百万円 | - | - | - | |
|
在日本国内外的违法
情况(合并) |
全体 | 件 | 0 | 0 | 0 |
|
在日本国内被公正交易委员会等
行政机关勒令整改 |
件 | 0 | 0 | 0 | |
| 在日本国内受丑闻影响导致的 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 在日本国内因涉及合规方面的事故或事件而受到举报的刑事案件 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 在海外因价格卡特尔被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 在海外因行贿被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 在海外因其他违法行为被揭发 | 件 | 0 | 0 | 0 | |
| 内部通报(含商讨)、内部举报件数(合并) | 热线 | 件 | 119 | 103 | 119 |
| NAVEX | 件 | 235 | 312 | 279 | |
| 在政治赞助、游说活动中支付的金额(单独) | 百万円 | 12 | 13 | 13 | |
注释和报告范围
- *1 各年末的时点 关于最新的董事会状况,请点击 此处 。
- *2 本公司于2020年6月17日将“设有监事会的公司”变更为“设有监察等委员会的公司”