工作機械|旋盤|CNC/普通旋盤
TAC-950
取扱い会社名:株式会社TAKISAWA
作業の安全性を重視。 ハイパワーで高性能な大型機!
*写真はオプション装着しています
- タキサワ独自のらくらくソフトを搭載!/NCプログラムは不要。/簡単入力で高度な旋削・高精度加工。/らくらく名人の自慢の機能・操作性を装備。/納得できる切削性能、疲れを感じさせない操作性。/心間仕様:2000~6000mm(5タイプ)
- この製品に関するお問い合わせ
- お問い合わせ先
製品データ
主な機械仕様
ベッド上の振り | mm | 950 |
横送り台上の振り | mm | 600 |
心間仕様(両センター間の距離) | mm | L20(2370)~L60(6370) |
主軸速度範囲 | min-1 | 9~850 |
ネジ切り・ネジの登録種類 (ミリネジ/インチネジTPI) |
種 | ミリネジ用に登録済み32種+任意登録8種 インチネジ用に登録済み32種+任意登録8種 |
メートルネジの範囲(ピッチ) | mm | 0.001~500(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数(min-1)が5000以下 |
インチネジの範囲(ピッチ) | TPI | 999.99999~0.05080(任意) 条件;ネジリード(送り量)mm×主軸回転数(min-1)が5000以下 |
主軸用電動機 | kW | 15/18.5 |
電源電力 | kVA | 22 |
機械の高さ | mm | 1945 |
所要床面の大きさ(奥行き) | mm | 1980 |
所要床面の大きさ(横幅) | mm | 4755~8755 |
機械質量 | kg | 8200~10600 |
お問い合わせ先
株式会社TAKISAWA
メールでのお問い合せ
この製品に関するお問い合わせ
Nidec Group Search
Nidecグループサイト一覧