DC軸流ファン
T70T-A9
取り扱い会社名:ニデック株式会社

製品データ
基本情報
電源種別 | DC |
|---|---|
サイズ | W70×H70 mm |
サイズ | □2.756 |
L寸 | 25 mm |
L寸 | 0.984 mm |
動作温度 | -10~70 ℃ |
寿命 | 30000 |
質量 | 85~85 g |
軸受 | NBRX |
取扱い会社名 | ニデック株式会社 |
電源種別 | DC | サイズ | W70×H70 mm |
|---|---|---|---|
サイズ | □2.756 | L寸 | 25 mm |
L寸 | 0.984 mm | 動作温度 | -10~70 ℃ |
寿命 | 30000 | 質量 | 85~85 g |
軸受 | NBRX | 取扱い会社名 | ニデック株式会社 |
Input
定格電圧 | 12 V (7~13.8 V) |
|---|---|
動作電流 | 0.24 A (0.24~0.24 A) |
定格入力 | 2.88 W (2.88~2.88 W) |
定格電圧 | 12 V (7~13.8 V) | 動作電流 | 0.24 A (0.24~0.24 A) |
|---|---|---|---|
定格入力 | 2.88 W (2.88~2.88 W) |
Output
定格回転速度 | 3900 min-1 (3900~3900 min-1) |
|---|---|
最大風量(m3/min) | 1.05 m3/min (1.05~1.05 m3/min) |
最大風量(CFM) | 37.1 CFM (37.1~37.1 CFM) |
最大静圧(Pa) | 57.9 Pa (57.9~57.9 Pa) |
最大静圧(inchH2O) | 0.23 inchH2O (0.23~0.23 inchH2O) |
音圧(dB[A]) | 35 dB[A] (35~35 dB[A]) |
定格回転速度 | 3900 min-1 (3900~3900 min-1) | 最大風量(m3/min) | 1.05 m3/min (1.05~1.05 m3/min) |
|---|---|---|---|
最大風量(CFM) | 37.1 CFM (37.1~37.1 CFM) | 最大静圧(Pa) | 57.9 Pa (57.9~57.9 Pa) |
最大静圧(inchH2O) | 0.23 inchH2O (0.23~0.23 inchH2O) | 音圧(dB[A]) | 35 dB[A] (35~35 dB[A]) |


