複合CNC旋盤
ラインアップ
10件
(1件~10件)シリーズ名 | 写真 | 特長・性能 | チャックサイズ[ inch ] | 最大加工径[ mm ] | 最大加工長[ mm ] | 棒材加工径[ mm ] | 取扱い会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 500 | 1300 | 76.2 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 8 | 215 | 800 | 82 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 8 | 215 | 620 | 85 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 6 | 215 | 640 | 51 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 12 | 370 | 1300 | 102 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 10 | 370 | 750 | 82 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 8 | 370 | 550 | 67 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 6 | 370 | 565 | 51 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 8 | 220 | 254 | 51 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 6 | 220 | 291 | 42 | 株式会社TAKISAWA |











