ACサーボモータ
ラインアップ
93件
(41件~60件)表示件数
製品名 | 写真 | 電源種別 | サイズ[ mm (inch) ] | 奥行(L)[ mm (inch) ] | 動作電圧[ V ] | 周波数[ Hz ] | 出力[ W (HP) ] | 無負荷回転速度[ min-1 ] | 取扱い会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |





















