ACサーボモータ
ラインアップ
93件
(81件~93件)表示件数
製品名 | 写真 | 電源種別 | サイズ[ mm (inch) ] | 奥行(L)[ mm (inch) ] | 動作電圧[ V ] | 周波数[ Hz ] | 出力[ W (HP) ] | 無負荷回転速度[ min-1 ] | 取扱い会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC | W40 H40 | 50 min50 max50 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | ニデックインスツルメンツ株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | ニデックインスツルメンツ株式会社 |














