AC伺服电机
产品阵容
92 件
(21件~40件)显示件数
産品名 | 照片 | 电源类型 | 尺寸[ mm (inch) ] | 深度(L)[ mm (inch) ] | 工作电压[ V ] | 频率[ Hz ] | 输出[ W (HP) ] | 空载转速[ min-1 ] | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1300 min1300 max1300 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 850 min850 max850 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W40 H40 | 50 min50 max50 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 850 min850 max850 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 850 min850 max850 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 |





















