AC伺服电机
产品阵容
92 件
(81件~92件)显示件数
産品名 | 照片 | 电源类型 | 尺寸[ mm (inch) ] | 深度(L)[ mm (inch) ] | 工作电压[ V ] | 频率[ Hz ] | 输出[ W (HP) ] | 空载转速[ min-1 ] | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 400 min400 max400 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W80 H80 | 750 min750 max750 | 尼得科仪器株式会社 |













