AC伺服电机
产品阵容
92 件
(41件~60件)显示件数
産品名 | 照片 | 电源类型 | 尺寸[ mm (inch) ] | 深度(L)[ mm (inch) ] | 工作电压[ V ] | 频率[ Hz ] | 输出[ W (HP) ] | 空载转速[ min-1 ] | 分销商名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W130 H130 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1000 min1000 max1000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 1500 min1500 max1500 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W60 H60 | 200 min200 max200 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 | |||||
![]() | AC | W100 H100 | 2000 min2000 max2000 | 尼得科仪器株式会社 |





















