精密制御用高精度減速機 FLEXWAVE
ピックアップ
ラインアップ
11件
(1件~11件)製品名 | 写真 | 概要 | サイズ | 減速比 | 許容トルク[ N・m ] | 取扱い会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min7 max178 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3 max96 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3.7 max96 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min7 max178 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍) | 35、42、50、63、80、100 | 50、80、100、120、160 | min7 max382 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(標準タイプより更に薄型) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3.7 max96 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍) | 35、42、50、63、80 | 50、80、100、120 | min3.7 max96 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 位置決め制御、速度制御、トルク制御に対応 | 小型、中型、大型 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |||
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(標準タイプより更に薄型) | 35、42、50、63、80、100 | 50、80、100、120、160 | min7 max382 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 小型・軽量・コンパクトな精密減速機(ロボットや工作機械の他さまざまな場面で活躍) | 35、42、50、63、80、100 | 50、80、100、120、160 | min7 max382 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 | |
![]() | 世界初!トルクセンサ・温度センサ・角度センサを内蔵したマルチセンサ内蔵型精密減速機 | 35、42、50、63、80 | ニデックドライブテクノロジー株式会社 |













