CNC旋盤
ラインアップ
8件
(1件~8件)シリーズ名 | 写真 | 特長・性能 | チャックサイズ[ inch ] | 最大加工径[ mm ] | 最大加工長[ mm ] | 棒材加工径[ mm ] | 取扱い会社名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 260 | 750 | 51 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 12 | 450 | 1020 | 89 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 10 | 430 | 485 | 80 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 10 | 410 | 250 | 74 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 8 | 410 | 300 | 51 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 8 | 410 | 300 | 51 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 8 | 350 | 189 | 51 | 株式会社TAKISAWA | ||
![]() | 6 | 220 | 171 | 42 | 株式会社TAKISAWA |









