横形マシニングセンタ
ラインアップ
10件
(1件~10件)シリーズ名 | 写真 | 特長・性能 | 業界・業種 | タイプ | X軸移動量[ mm ] | Y軸移動量[ mm ] | Z軸移動量[ mm ] | テーブル作業面積[ mm ] | 主軸回転速度[ rpm ] | 主軸テーパ穴 | 取扱い会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 500 | 500 | 500 | 14000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 600 | 600 | 500 | 12000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 760 | 760 | 800 | 15000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 560 | 560 | 690 | 15000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1400 | 1100 | 1050 | 12000(OP:8000)min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1050 | 900 | 1030 | 12000 (OP:8000) min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 800 | 750 | 880 | 12000min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 630 | 620 | 710 | No. 40:10000(OP:15000,20000)min-1 、No. 50:12000min-1 | No. 40/ No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 2400 | 1650 | 1750 | 12000(OP:ギヤ主軸8000)min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1700 | 1400 | 1400 | 12000(OP:8000)min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 |













