立形マシニングセンタ
省スペース機、高速切削機、重切削加工が可能な機械まで幅広いランアップを揃えています。
Features 1
重切削・高剛性
ニデックのマシニングセンタは「重切削・高剛性」をコンセプトに安定した高精度の加工を提供します。
Features 2
多様化するニーズに対応
金型加工だけでなく、工業用セラミックスの形状加工、特殊金属材加工、EV関連部品等の量産加工など幅広く対応します。
Features 3
工具も機械も一体になって対応し生産性に寄与
ニデックでは工作機械・工具関係なく精度が出るところまで一貫してソリューションを提案します。
ラインアップ
25件
(21件~25件)表示件数
シリーズ名 | 写真 | 特長・性能 | 業界・業種 | タイプ | X軸移動量[ mm ] | Y軸移動量[ mm ] | Z軸移動量[ mm ] | テーブル作業面積[ mm ] | 主軸回転速度[ rpm ] | 主軸テーパ穴 | 取扱い会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1050 | 530 | 510 | 1260x600mm | 20000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 3500 | 1020 | 720 | 3800x1020mm | 12000min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1540 | 760 | 660 | 1550×760mm | 100~14000min-1 | BT40 2面拘束タイプ | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1050 | 530 | 510 | 1050×560mm | 100~14000min-1 | BT40 2面拘束タイプ | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 630 | 430 | 460 | 800×420mm | 100~14000min-1 | BT40 2面拘束タイプ | ニデックオーケーケー株式会社 |









