立形マシニングセンタ
省スペース機、高速切削機、重切削加工が可能な機械まで幅広いランアップを揃えています。
Features 1
重切削・高剛性
ニデックのマシニングセンタは「重切削・高剛性」をコンセプトに安定した高精度の加工を提供します。
Features 2
多様化するニーズに対応
金型加工だけでなく、工業用セラミックスの形状加工、特殊金属材加工、EV関連部品等の量産加工など幅広く対応します。
Features 3
工具も機械も一体になって対応し生産性に寄与
ニデックでは工作機械・工具関係なく精度が出るところまで一貫してソリューションを提案します。
ラインアップ
25件
(1件~20件)表示件数
シリーズ名 | 写真 | 特長・性能 | 業界・業種 | タイプ | X軸移動量[ mm ] | Y軸移動量[ mm ] | Z軸移動量[ mm ] | テーブル作業面積[ mm ] | 主軸回転速度[ rpm ] | 主軸テーパ穴 | 取扱い会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 850 | 520 | 610 | 1000×520 mm | 8000 [OP:12000] min-1 | 株式会社TAKISAWA | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 650 | 410 | 460 | 900×410 mm | 6000 [OP. 8000] min-1 | 株式会社TAKISAWA | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 920 | 510 | 460 | 1050/510mm | 100~12000min-1 | ニデックオーケーケー株式会社 | ||||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1120 | 610 | 460 | 1300×610mm | 100~12000min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1120 | 610 | 460 | 1300x610mm | 12000(OP:20000,30000)min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 600 | 410 | 460 | 900×410mm | 12000(OP:14000,20000)min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 600 | 410 | 460 | 900x410mm | 12000(OP:20000,30000)min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 3500 | 3100 | 560 | 3600x2750mm | 12000(OP:14000,20000)min-1 | BT40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 3500 | 3100 | 560 | 3600x2750mm | 12000(OP:14000,20000)min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 3050 | 2200 | 460 | 3000×2200mm | 100~12000min-1 | BT40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 3050 | 2200 | 460 | 3000x2200mm | 12000(OP:14000,20000)min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 2200 | 1800 | 460 | 2200×1800mm | 100~12000min-1 | BT40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 2200 | 1800 | 460 | 2200x1800mm | 12000(OP:14000,20000)min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1600 | 1300 | 460 | 1600×1300mm | 12000min-1 (OP:14000,20000)min-1 | BT40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1600 | 1300 | 460 | 1600x1300mm | 12000(OP:14000,20000)min-1 | No. 40 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 2060 | 940 | 820 | 2300x940mm | 4500(OP:6000,8000,12000)min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1540 | 760 | 660 | 1550x760mm | No. 40:14000(OP:20000)min-1、 No. 50:8000(OP:12000)min-1 | No. 40 / No. 50 (2面拘束工具) | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1300 | 660 | 660 | 1400x660mm | 4500(OP:6000,8000,12000)min-1 | No. 50 | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 1050 | 530 | 510 | 1050x560(OP:1260x560)mm | No. 40:8000(OP:14000,20000)min-1、 No. 50:8000(OP:12000)min- | No. 40 / No. 50 (2面拘束工具) | ニデックオーケーケー株式会社 | |||
![]() | 高速、高精度を追求したハイパーマシニングセンタ | 630 | 430 | 460 | 800x420mm | No. 40:8000(OP:6000,14000,20000)min-1、 No. 50:8000min-1 | No. 40 / No. 50 (2面拘束タイプ) | ニデックオーケーケー株式会社 |
























